ССД - Данные о землетрясениях, зарегистрированных на 2019-04-06

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2019-04-06 23:22:4753.38153.6450031-4.5 Охотское море
2 2019-04-06 22:19:28-6.81124.9955039-4.8 Море Банда
3 2019-04-06 21:55:00-6.86125.0054073-6.1 Море Банда
4 2019-04-06 21:33:03-30.13-71.356023-4.92-2.5 Побережье Центрального Чили
5 2019-04-06 21:01:4130.79-114.021021-5.05-5.5 Калифорнийский залив
6 2019-04-06 18:44:42-10.19161.867019-5.02-2.5 Соломоновы острова
7 2019-04-06 17:11:2030.82-41.361020-4.74.5-5 Север Срединно-Атлантического xребта
8 2019-04-06 13:57:235.17125.3222021-4.9 Минданао, Филиппины
9 2019-04-06 13:23:057.4694.451022-5.05-5.5 Район Никобарских островов, Индия
10 2019-04-06 12:03:30-11.4666.371025-5.25.5-6 Центрально-Индийский хребет
11 2019-04-06 08:33:5241.3050.646021-4.2 Каспийское море
12 2019-04-06 08:11:2748.67152.8914041-4.4 Курильские острова
13 2019-04-06 08:01:0544.8535.551016-3.82.5-3 Район Крымa
14 2019-04-06 07:47:38-11.4566.461035-5.46-6.5 Центрально-Индийский хребет
15 2019-04-06 04:02:4039.2274.573321-4.62.5-3 Южный Синьцзян, Китай
16 2019-04-06 00:22:0638.81144.701028-4.54-4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024