Район Никобарских островов, Индия,
2019-04-06 13:23:05, 7.46, 94.45, 10 , mb: 5.0/8
:

N              Ms  mb    
1CMAR 13:25:57.1P 11.78 21 0.8 - - BKK
2MK31 13:30:45.5P 40.56 347 -0.8 - - NNC
3ULN 13:30:54.9P 41.67 13 -0.6 - - OBM
4KURK 13:31:22.8P 45.08 346 -0.3 - 4.8NNC
5ZALV 13:31:37.5P 47.00 352 -0.8 - - RIPT
6ZAA0B 13:31:38.0P 47.00 352 -0.3 - - RIPT
7WRA 13:31:47.4P 47.78 125 2.6 - - CAN
8BRVK 13:31:56.0P 49.54 341 -2.0 - 4.9NNC
9KBZ 13:32:56.7P 57.60 318 -1.0 - - RIPT
10KMBO 13:32:58.4P 57.68 264 -0.4 - - NAI
11SHA1 13:32:59.5P 57.76 318 0.6 - - KMGSR
12KIV 13:32:59.5P 57.83 318 0.2 - 4.9OBGSR
13YAK 13:33:17.2P 60.29 18 1.2 - 5.5YAGSR
14KIRV 13:33:25.5P 61.51 335 1.1 - - RIPT
15NRIK 13:33:25.7P 61.93 357 -1.3 - 4.8RIPT
16BR131 13:33:35.7P 62.93 311 1.5 - - ISK
17BRTR 13:33:36.0P 62.93 311 1.8 - - ISK
18OBN 13:33:54.8P 65.89 328 1.7 - 5.2OBGSR
19TIXI 13:34:01.8P 67.58 11 -1.8 - 5.3YAGSR
20AKASG 13:34:12.5P 68.66 322 1.9 - - NSAU
21FINES 13:34:39.0P 73.22 332 1.1 - - HEL
22BILL 13:34:57.5P 76.43 22 1.2 - 4.6NEGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024