 NN   DATE   hh mm ss.s  LAT  LONG    H Ms*   K Nst MAG  DMIN GAP     RMS    ERH    ERZ
  1 20120201 03 56 15.1 42.22 45.49  20 1.7  7.1  6 3.2   72  215     .50   3.04    .45
  2 20120201 04 28 32.7 43.73 42.93  14 3.2  9.8 12 4.7   54  251     .66   2.66    .46
  3 20120201 09 10 53.3 42.60 46.06  11 1.9  7.5  7 3.3   13  173     .49   5.56    .69
  4 20120202 12 37 58.3 42.64 46.67   7 3.2  9.7 14 4.3   36  189     .68   2.48    .38
  5 20120203 09 11 32.0 42.58 43.21  15 2.3  8.1  9 3.6   47  259     .83   3.58    .56
  6 20120204 01 44 32.0 42.54 43.22  16 1.8  7.2  8 3.2   50  262     .54   3.34    .50
  7 20120206 20 59  8.8 40.91 46.63  11 2.4  8.3  7 3.5  111  256     .51   3.50    .67
  8 20120207 08 00 40.6 43.04 46.16  10 2.3  8.2 13 3.6   34  197     .69   3.25    .38
  9 20120209 19 38 56.4 41.91 46.55  14 2.7  8.9  8 4.1   64  178     .41   2.02    .39
 10 20120211 09 45 12.4 41.71 43.36  25 1.7  7.0  5 3.2  128  311     .29   3.38    .60
 11 20120212 08 10 56.9 41.40 43.98   3 1.8  7.2  4 3.5  154  319     .27   1.68    .09
 12 20120213 01 18 43.5 41.73 47.96   0 2.6  8.6  4 4.0   36  262     .32   2.84    .46
 13 20120214 20 02 29.6 40.80 46.68   1 2.2  7.9  5 3.5  114  264     .59   6.39    .79
 14 20120214 20 36 28.2 42.09 45.63  23 1.5  6.7  9 3.2   72  225     .45   2.07    .67
 15 20120215 16 52 40.7 43.32 45.96 121 1.8  7.3 11 3.5   18  210     .33   2.40   1.86
 16 20120217 11 26 52.3 42.82 45.93  20 1.7  7.1  6 3.2   44  283     .35   2.71    .37
 17 20120217 12 08 53.8 42.91 45.80  28 1.6  6.9  6 3.1   33  139     .16    .58    .25
 18 20120218 08 06 53.0 42.25 45.58  27 1.6  6.8  6 3.3   64  237     .26   2.46    .68
 19 20120222 21 05 51.7 42.52 42.92  19 1.9  7.4  6 3.1   69  276     .51   3.70    .53
 20 20120224 23 55 29.9 44.28 46.03  22 1.8  7.3 12 3.2  121  302     .75   4.83    .56
 21 20120225 02 57 50.1 40.32 45.74   3 2.1  7.7  6 3.7  211  275     .26   6.51    .48
 22 20120225 02 58  3.0 40.28 45.71   4 2.2  7.9  5 3.8  215  276     .28   7.31    .53
 23 20120225 18 47 49.8 43.17 45.66  43 1.5  6.7  8 3.1   13  180     .33   3.28    .23
 24 20120225 20 31 50.2 42.96 45.75  19 1.6  6.8  8 3.1   29  142     .60   2.32    .58
 25 20120226 18 23 30.5 42.47 45.50  10 2.1  7.7 14 3.7   74  177     .82   2.12    .45
 26 20120228 02 04 47.0 42.31 44.95  14 1.8  7.2 13 3.3   78  208     .62   2.06    .79
 27 20120228 04 44 52.4 43.08 46.12  23 2.1  7.7 10 3.7   29  321     .36   2.95    .20
 28 20120228 10 09 26.2 41.36 43.79   8 1.8  7.2  4 3.5  159  323     .18   2.98    .40
 29 20120228 18 53  9.0 43.75 43.07  18 2.3  8.1 13 4.0   51  243     .56   2.09    .32
 30 20120228 23 35 42.5 43.79 43.04  18 3.1  9.6 18 4.5   55  248     .73   2.55    .30
