 NN   DATE   hh mm ss.s  LAT  LONG    H Ms*   K Nst MAG  DMIN GAP     RMS    ERH    ERZ
  1 20121101 07 00 15.8 42.12 47.99  12 3.4 10.2  8 4.7   30  168     .45   1.75    .57
  2 20121101 22 59  4.7 42.94 42.48   7 1.7  7.0  8 3.2   41  293     .61   4.25    .59
  3 20121102 10 15 30.3 40.82 48.60  10 2.7  8.8  3 3.7  103  324     .30   2.61    .57
  4 20121102 10 36 20.8 42.85 45.45  15 1.9  7.5  9 3.6   48  151     .59   1.97    .56
  5 20121103 03 21 32.6 41.53 43.52  30 1.6  6.9  4 3.0  144  317     .20   3.52    .73
  6 20121103 03 37 19.1 43.90 44.39  16 1.6  6.9  7 3.3   18  252     .24   1.49    .16
  7 20121104 21 47 42.4 41.76 49.38   6 2.2  8.0  4 3.5   91  327     .34   3.10    .29
  8 20121105 15 11 58.5 42.47 43.72  10 1.6  6.9  5 3.3   39  287     .11   1.17    .34
  9 20121106 12 38 40.6 40.82 46.15   2 2.2  8.0  3 3.6  150  258     .14   2.16    .33
 10 20121106 15 15 15.8 42.94 45.74   5 1.9  7.5 11 3.6   31  129     .50   1.28    .46
 11 20121106 15 19 41.4 40.92 49.52  13 3.2  9.8 13 5.1  156  331     .41   2.90    .23
 12 20121106 19 27 57.8 41.62 46.83   5 2.8  9.1  8 3.8   76  197     .47   2.26    .27
 13 20121108 01 34 53.3 41.04 48.23   4 2.3  8.1  4 3.5   65  311     .26   3.51    .46
 14 20121108 12 48 13.0 42.50 43.56   9 2.2  7.9  5 3.8   43  315     .28   3.58    .46
 15 20121108 21 11 14.5 41.96 47.90   8 2.1  7.7  4 3.6   55  248     .17   3.14    .66
 16 20121109 01 49 47.1 41.71 46.42   8 2.9  9.2 12 4.0   96  195     .86   2.97    .52
 17 20121109 18 58 41.0 43.15 45.64   7 2.2  7.9 12 3.4   15  123     .55   2.43    .44
 18 20121110 03 16 56.3 41.58 46.85  12 1.9  7.5  3 3.2   74  235     .12   1.35    .55
 19 20121110 17 32 12.7 42.38 46.32  28 1.6  6.9  6 3.0   22  155     .17   1.43    .42
 20 20121110 22 02 33.5 41.64 48.19  16 2.0  7.6  4 3.5   43  231     .20   2.19    .36
 21 20121111 01 47 52.7 42.91 45.70   4 2.3  8.2 15 3.7   34  134     .51   1.09    .28
 22 20121111 19 11  1.6 42.96 47.01   5 2.2  8.0  6 3.5   51  273     .48   4.43    .58
 23 20121112 06 07 21.6 40.83 48.58  17 3.1  9.5  4 3.9  100  323     .14   1.23    .22
 24 20121112 07 41 11.4 40.87 46.83   5 3.1  9.5  8 4.0  101  262     .58   3.99    .58
 25 20121113 03 36 55.8 42.40 48.24  27 2.3  8.1  6 3.4   42  238     .36   2.74    .68
 26 20121113 06 34 31.7 41.85 47.95  11 3.4 10.2  7 4.4   37  146     .49   1.40    .32
 27 20121113 17 51  6.5 43.65 45.08  27 2.2  8.0 11 3.5   29  207     .68   3.01    .38
 28 20121113 18 31 12.4 43.65 45.32   9 2.6  8.7  7 3.7   48  218     .55   3.60    .64
 29 20121113 18 51 51.1 43.75 45.30  26 2.2  7.9  6 3.6  111  244     .61   5.65    .55
 30 20121114 18 15  4.2 43.73 45.38  24 1.7  7.1  7 3.4  105  249     .52   3.77    .37
 31 20121114 22 07 24.4 43.76 45.35  18 2.3  8.2 18 3.6   49  227     .81   2.79    .36
 32 20121115 04 30  9.8 43.38 45.85   9 1.8  7.2  5 3.0   53  248     .29   2.44    .33
 33 20121115 23 15 53.7 41.76 47.86   9 1.5  6.7  4 3.1   33  149     .42   1.91    .59
 34 20121116 00 48 39.4 41.78 46.64   7 2.9  9.2 18 4.0   73  185     .83   2.11    .39
 35 20121116 05 53 38.1 43.60 45.39  18 1.9  7.5  6 3.2  121  236     .29   3.01    .33
 36 20121116 13 09 40.0 42.94 45.78  28 1.6  6.9  5 3.1   31  136     .22    .92    .27
 37 20121116 13 32 14.0 42.90 45.80  23 1.6  6.8  5 3.3   33  135     .30   1.33    .38
 38 20121117 00 18 35.8 41.87 46.54  18 1.9  7.5  8 3.3   69  182     .48   2.28    .68
 39 20121117 00 47  2.8 43.09 45.35  93 1.9  7.5 19 3.4   38  121     .49   2.29   2.15
 40 20121117 01 01 40.5 43.44 45.94  11 1.8  7.3 18 3.3   28  197     .66   1.89    .28
 41 20121117 02 05 51.0 42.65 46.36   6 1.8  7.2 11 3.4   14   89     .76   1.42    .39
 42 20121117 09 30 16.9 43.14 46.10  53 2.0  7.6  6 3.5   19  203     .51   3.80    .39
 43 20121117 15 10 22.1 43.65 45.29  15 1.9  7.4  6 3.2   45  199     .61   3.97    .54
 44 20121117 20 31 10.9 41.65 49.82  16 3.6 10.5  6 4.7  130  322     .26   3.40    .51
 45 20121118 13 27 22.8 43.80 45.40  17 2.8  9.1 17 4.0   53  231     .63   2.09    .28
 46 20121118 16 41 14.6 43.71 45.35  24 2.1  7.8 10 3.4   49  225     .54   3.06    .36
 47 20121118 18 35 41.2 43.74 45.40  19 1.8  7.2  6 3.2   54  314     .52   5.05    .55
 48 20121118 22 08 19.1 43.80 45.37  23 1.6  6.8 11 3.1   51  230     .69   3.64    .44
 49 20121120 02 58 55.1 42.65 47.98  16 2.0  7.6  4 3.1   77  234     .34   2.72    .39
 50 20121120 18 06 38.0 42.31 45.99  31 1.9  7.5  7 3.3   35  225     .53   3.87    .92
 51 20121120 20 35 33.0 40.84 47.10  12 2.2  8.0  6 3.5   89  273     .23   2.72    .40
 52 20121120 22 42 43.6 42.38 45.09   6 2.0  7.6 15 3.0   79  219     .72   2.44    .65
 53 20121121 02 15 29.3 42.60 46.01  44 2.6  8.7 19 3.9   19  146     .61   2.25    .33
 54 20121121 16 30 32.0 43.42 43.06  19 1.5  6.7  4 3.4   33  245     .05    .63    .10
 55 20121121 20 16 40.7 41.99 47.31  13 2.1  7.7  4 3.5   54  167     .22   2.88    .33
 56 20121122 13 21 39.5 41.64 44.39   2 2.9  9.2 15 4.0  133  229     .61   2.57    .26
 57 20121122 23 15 32.6 43.22 45.83  11 1.8  7.2 13 3.2    2  191     .78   3.15    .34
 58 20121122 23 40 25.7 43.23 45.84  15 2.2  8.0 15 3.3    4  164     .68   2.48    .47
 59 20121122 23 47 57.1 43.17 45.77   8 1.7  7.0 12 2.8    5  106     .59   1.87    .45
 60 20121123 21 48 19.1 42.51 43.79  15 1.6  6.9  9 3.1   46  283     .69   3.26    .63
 61 20121124 14 17 33.7 43.37 44.22  61 2.2  8.0 13 3.8   13   77     .28    .97   1.42
 62 20121125 05 31 42.4 43.05 45.49 110 1.8  7.3  8 3.3   53  163     .25   3.19   2.03
 63 20121126 10 56 23.7 44.35 42.62  15 2.3  8.1  6 3.8   86  317     .25   2.22    .20
 64 20121127 04 24 41.6 41.15 47.36  10 2.7  8.8  5 3.7   47  265     .28   1.79    .33
 65 20121127 07 05 37.6 42.46 44.98   8 1.7  7.0  6 3.4   70  210     .38   2.92    .44
 66 20121129 07 28 15.2 43.46 45.99  19 2.8  9.1 18 4.2   33  220     .75   2.52    .40
 67 20121129 19 26 43.7 41.57 48.56  18 2.2  7.9  4 3.5   53  282     .13   1.39    .37
 68 20121130 04 33  8.0 42.51 48.18  41 2.2  8.0  6 3.6   54  240     .38   2.85    .46
 69 20121130 06 28  8.8 42.79 46.20   1 3.0  9.4 19 4.2   19  134     .80   1.76    .32
 70 20121130 10 30  3.5 42.82 46.18   2 1.8  7.2  7 3.0   17  140     .53   1.70    .46
 71 20121130 12 57 33.3 42.35 43.00   7 1.7  7.1  5 3.0   79  284     .30   2.14    .33
 72 20121130 18 44 46.9 43.40 45.97  21 1.9  7.5 10 3.2   26  218     .69   3.37    .40
