Параметры землетрясения в районе РЈ восточного побережья РҐРѕРЅСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ,
время 2026-04-20 07:52:59, широта 39.99, долгота 143.19, глубина 33 км, ms: 7.8/50
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1ERM 07:53:32.0P 2.03 359 0.5 - - HSS
2JKA 07:54:01.1P 4.15 354 0.5 - - IDC
3YUK 07:54:05.1P 4.51 25 -0.4 - - SAGSR
4MAJO 07:54:14.5P 5.21 230 -0.8 - - JMA
5YSS 07:54:40.7P 6.98 358 1.2 - - SAGSR
6VLAR 07:55:10.5P 9.03 294 2.8 - - OBGSR
7USA0B 07:55:12.6P 9.33 300 0.9 - - RIPT
8PSTR 07:55:16.5P 9.69 290 -0.2 - - OBGSR
9KLR 07:55:52.3P 12.32 322 -0.3 - - OBGSR
10TJN 07:56:01.0P 12.96 259 -0.4 - - TJN
11SKR 07:56:17.3P 14.01 36 1.6 - - SAGSR
12PEA0B 07:56:46.7P 16.44 32 -1.0 - - RIPT
13PET 07:56:50.4P 16.78 34 -1.6 - - KAGSR
14ZEA 07:56:58.4P 17.49 327 -2.5 - - SAGSR
15JOW 07:57:05.0P 18.05 228 -2.8 - - JMA
16MA2 07:57:32.4P 20.19 11 1.0 7.36.5NEGSR
17TUP 07:57:42.0P 21.26 321 -1.0 7.87.1BAGSR
18YAK 07:58:04.3P 23.56 344 -2.7 7.47.1YAGSR
19SEY 07:58:07.4P 23.63 11 -0.3 7.67.0NEGSR
20ULN 07:58:37.9P 27.00 299 -0.5 8.26.3OBM
21IRK 07:58:59.7P 29.27 308 1.0 8.06.9BYKL
22ZAK 07:59:01.9P 29.66 304 -0.2 8.26.3BAGSR
23BILL 07:59:12.6P 30.87 17 -0.2 7.36.0NEGSR
24MOY 07:59:15.7P 31.21 306 -0.1 7.56.6BAGSR
25ORL 07:59:23.3P 32.02 308 0.4 7.97.0BAGSR
26TIXI 07:59:26.7P 32.55 352 -0.8 7.56.7YAGSR
27DGZ 08:00:28.6P 39.87 303 -1.4 8.5 - ASGSR
28ZAA0B 08:00:38.7P 41.02 310 -0.8 7.76.9RIPT
29NVS 08:00:46.0P 41.87 311 -0.4 7.96.2ASGSR
30ZSN 08:00:48.1P 41.94 300 1.1 - 7.3SOME
31CHTO 08:00:58.6P 43.40 254 -0.3 7.66.0BKK
32CM31 08:01:00.5P 43.63 254 -0.2 7.76.2BKK
33MK31 08:01:01.7P 43.80 300 -0.3 8.27.0NNC
34KURK 08:01:13.1P 45.27 306 -0.7 7.67.0NNC
35COLA 08:01:20.2P 45.85 34 1.8 7.46.8NEIC
36SHLS 08:01:24.4P 46.76 296 -1.1 - 6.9SOME
37PMG 08:01:46.8P 49.28 175 1.7 7.26.5PMG
38BORK 08:01:48.2P 49.69 311 -0.0 8.26.7NNC
39KAPI 08:01:47.0P 49.71 211 -1.3 7.27.2DJA
40BTLS 08:01:50.7P 49.81 300 1.6 - 6.9SOME
41AAK 08:01:53.1P 50.36 297 -0.1 8.26.3KYRG
42ARTI 08:02:28.8P 55.21 318 -0.3 8.57.0OBGSR
43JZAX 08:02:34.5P 56.06 296 -0.6 8.16.7IRIS-IDA
44KBS 08:02:50.7P 57.99 350 1.8 7.46.5BER
45KIRV 08:02:53.4P 58.75 322 -0.8 8.07.4RIPT
46LVZ 08:03:03.2P 60.00 336 0.4 7.76.7OBGSR
47KLMR 08:03:16.4P 62.02 327 -0.2 8.26.7OBGSR
48PALK 08:03:31.4P 64.37 257 -0.8 - 7.0PALK
49VALR 08:03:36.1P 65.14 331 -1.1 7.87.2OBGSR
50MSVF 08:03:42.7P 65.98 143 0.1 7.46.8SVA
51OBN 08:03:46.3P 66.57 323 -0.2 8.36.8OBGSR
52MAK 08:03:55.1P 67.74 308 1.2 7.97.1OBGSR
53VSU 08:03:58.3P 68.62 330 -1.1 8.37.4VSU
54BTLR 08:03:59.5P 68.69 308 -0.3 7.77.4DAGSR
55ZEI 08:04:08.0P 70.01 309 0.0 7.86.6OBGSR
56KIV 08:04:09.2P 70.03 311 1.1 8.37.3OBGSR
57KBZ 08:04:08.4P 70.04 311 0.3 8.07.3RIPT
58SHA1 08:04:10.1P 70.17 311 1.1 7.97.3KMGSR
59NEUR 08:04:12.3P 70.43 310 1.7 8.26.7OBGSR
60MNK 08:04:13.0P 70.85 326 -0.1 - 6.5BELR
61GNI 08:04:15.9P 71.13 307 1.1 8.17.0NSSP
62STKA 08:04:16.7P 71.51 181 -0.4 7.36.4AUST
63SOC 08:04:19.8P 71.95 312 0.1 8.16.9OBGSR
64AKBB 08:04:23.9P 72.81 323 -1.0 8.17.2NSAU
65KONO 08:04:31.1P 73.60 337 1.6 7.56.2BER
66SIM 08:04:32.8P 74.19 316 -0.2 7.96.8KRYM
67YAL 08:04:34.8P 74.46 315 0.3 - - KRYM
68SEV 08:04:35.8P 74.73 316 -0.3 - - KRYM
69PFO 08:04:45.7P 76.27 58 0.7 7.06.5LJC
70BR131 08:04:54.2P 77.93 312 -0.1 7.86.7ISK
71KHC 08:05:09.5P 80.74 329 -0.1 8.06.8GFU
72ANMO 08:05:16.4P 81.64 51 2.1 7.36.5ALQ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026