Параметры землетрясения в районе Север Молуккского РјРѕСЂСЏ,
время 2026-04-01 22:48:13, широта 1.14, долгота 126.17, глубина 33 км, ms: 7.2/46
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1WRAB 22:53:08.7P 22.42 159 -0.4 7.07.6CAN
2PMG 22:53:18.4P 23.38 117 -0.5 7.37.1PMG
3JOW 22:53:39.8P 25.63 4 0.2 7.67.8JMA
4CM31 22:54:35.4P 31.78 304 0.9 - 6.8BKK
5CHTO 22:54:36.7P 31.96 305 0.7 7.06.9BKK
6TJN 22:55:03.6P 35.08 2 0.5 7.17.0TJN
7STKA 22:55:11.1P 35.94 157 0.6 7.17.6AUST
8MAJO 22:55:18.3P 36.95 16 -0.8 - 7.3JMA
9PSTR 22:55:58.4P 41.54 5 1.0 - 6.6OBGSR
10VLAR 22:56:03.0P 42.11 6 1.0 6.97.2OBGSR
11USA0B 22:56:10.9P 43.19 6 0.1 7.17.1RIPT
12ERM 22:56:14.1P 43.47 18 0.9 7.07.1HSS
13JKA 22:56:27.6P 45.22 17 0.6 7.77.4IDC
14YUK 22:56:34.5P 46.16 20 0.0 - 7.8SAGSR
15YSS 22:56:48.0P 47.88 15 0.1 6.87.3SAGSR
16ULN 22:57:00.1P 49.41 343 0.4 7.27.0OBM
17ZEA 22:57:22.2P 52.45 1 -0.4 7.06.8SAGSR
18TUP 22:57:30.4P 53.36 355 1.1 7.07.2BAGSR
19IRK 22:57:35.9P 54.13 344 0.9 7.17.0BYKL
20SKR 22:57:44.5P 55.50 23 -0.3 - 7.1SAGSR
21PEA0B 22:58:03.6P 58.03 22 0.8 6.97.3RIPT
22PET 22:58:05.2P 58.32 22 0.4 6.87.3KAGSR
23DGZ 22:58:06.9P 58.58 332 0.2 7.57.1ASGSR
24MK31 22:58:12.0P 59.37 326 -0.2 7.67.5NNC
25YAK 22:58:21.9P 60.80 2 -0.1 7.17.8YAGSR
26MA2 22:58:26.5P 61.34 14 0.9 7.07.5NEGSR
27ZAA0B 22:58:33.4P 62.64 334 -1.0 7.17.2RIPT
28BTK 22:58:38.8P 63.33 315 -0.2 7.27.3KYRG
29KURK 22:58:40.6P 63.63 328 -0.3 7.07.5NNC
30NVS 22:58:42.0P 63.93 334 -0.9 7.17.2ASGSR
31SEY 22:58:49.0P 64.67 13 1.2 7.17.4NEGSR
32BORK 22:59:16.6P 69.24 328 -0.2 7.37.3NNC
33TIXI 22:59:22.6P 70.43 1 -1.6 7.47.4YAGSR
34BILL 22:59:34.2P 72.25 15 -1.0 7.06.8NEGSR
35ARTI 23:00:01.5P 76.90 328 -0.7 7.37.4OBGSR
36KIRV 23:00:30.4P 82.14 329 -0.3 7.27.6RIPT
37GNI 23:00:35.3P 82.72 310 1.6 - 7.0NSSP
38ZEI 23:00:39.3P 83.55 313 1.4 - 7.4OBGSR
39KBZ 23:00:42.6P 84.35 314 0.6 7.27.4RIPT
40NEUR 23:00:44.0P 84.46 313 1.4 7.47.3OBGSR
41SHA1 23:00:43.7P 84.52 314 0.8 - 7.2KMGSR
42KIV 23:00:43.5P 84.52 314 0.6 7.27.5OBGSR
43COLA 23:00:55.0P 87.26 25 -1.5 - 6.5NEIC
44KLMR 23:00:55.9P 87.38 331 -1.1 7.57.8OBGSR
45OBN 23:01:03.1P 88.85 325 -0.8 7.47.6OBGSR
46LVZ 23:01:05.5P 89.53 338 -1.6 7.47.2OBGSR
47ALU 23:01:10.9P 90.46 315 -0.5 - - KRYM
48YAL 23:01:12.7P 90.65 314 0.4 - - KRYM
49SIM 23:01:11.9P 90.66 315 -0.5 7.2 - KRYM
50SEV 23:01:13.6P 91.09 314 -0.8 - - KRYM
51BR131 23:01:14.8P 91.23 310 -0.3 7.1 - ISK
52VALR 23:01:15.1P 91.55 331 -1.5 7.3 - OBGSR
53PUL 23:01:17.4P 91.98 330 -1.1 7.5 - OBGSR
54AKBB 23:01:24.9P 93.54 321 -0.8 7.4 - NSAU
55MNK 23:01:26.0P 93.93 325 -1.5 - - BELR
56VSU 23:01:26.8P 93.98 329 -0.9 7.4 - VSU
57NVL 23:01:51.9P 98.92 198 1.9 7.4 - OBGSR
58ULM 23:06:54.7PKIKP 117.49 29 -0.7 7.2 - OTT
59ANMO 23:07:00.3PKIKP 119.16 48 1.6 7.3 - ALQ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026