Параметры землетрясения в районе Восточнее Курильских островов,
время 2025-08-04 04:20:56, широта 48.70, долгота 156.06, глубина 33 км, ms: 6.4/40
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1SKR 04:21:26.9P 1.97 1 -0.5 5.7 - SAGSR
2PEA0B 04:21:59.7P 4.54 13 -2.9 - - RIPT
3PET 04:22:01.7P 4.63 20 -2.2 6.3 - KAGSR
4YUK 04:22:54.9P 8.45 240 -1.4 - - SAGSR
5YSS 04:23:06.8P 9.12 264 1.3 6.4 - SAGSR
6ERM 04:23:34.7P 11.26 238 -0.2 - - HSS
7MA2 04:23:36.5P 11.33 346 0.8 - - NEGSR
8SEY 04:24:16.8P 14.42 353 -1.1 - - NEGSR
9KLR 04:24:40.3P 15.97 281 1.9 - - OBGSR
10USA0B 04:24:53.1P 17.16 264 -0.3 5.8 - RIPT
11MAJO 04:25:02.9P 17.84 234 1.1 5.9 - JMA
12PSTR 04:25:08.7P 18.61 261 -2.0 5.5 - OBGSR
13ZEA 04:25:10.4P 18.64 297 -0.7 5.8 - SAGSR
14YAK 04:25:24.3P 19.88 322 -0.4 6.35.8YAGSR
15BILL 04:25:26.0P 20.12 11 -1.2 6.35.3NEGSR
16TJN 04:26:11.3P 24.31 250 0.6 6.26.2TJN
17PDYAR 04:26:36.5P 27.27 310 -1.0 - - RIPT
18ULN 04:27:20.4P 32.18 287 -0.5 6.85.2OBM
19TLY 04:27:28.0P 33.10 295 -0.9 6.65.5BAGSR
20ZAK 04:27:34.8P 33.70 293 0.6 6.75.7BAGSR
21NRIK 04:28:09.9P 38.15 328 -2.3 6.65.6RIPT
22ZAA0B 04:28:51.2P 43.10 305 -1.9 6.25.1RIPT
23ZALV 04:28:52.1P 43.10 305 -1.0 - - RIPT
24DGZ 04:28:56.5P 43.41 298 0.9 6.75.3ASGSR
25NVS 04:28:57.1P 43.60 307 -0.0 6.35.4ASGSR
26MK31 04:29:29.1P 47.82 297 -1.3 6.96.1NNC
27KURK 04:29:31.0P 47.95 303 -0.4 6.37.3NNC
28YKA 04:29:31.4P 48.17 39 -1.7 - 5.5OTTR
29BORK 04:29:55.8P 51.19 309 -0.3 6.45.6NNC
30SVE 04:30:15.9P 53.75 317 0.7 6.45.9OBGSR
31CHTO 04:30:22.2P 54.49 258 1.7 6.25.6BKK
32AAK 04:30:23.3P 54.74 297 1.0 6.85.4KYRG
33CM31 04:30:22.7P 54.75 257 0.3 6.35.9BKK
34CMAR 04:30:24.5P 54.75 257 2.1 - - BKK
35ARTI 04:30:23.4P 55.02 318 -0.9 6.56.2OBGSR
36KIRV 04:30:39.0P 57.41 323 -2.4 6.65.8RIPT
37KLMR 04:30:55.1P 59.46 329 -0.6 6.65.8OBGSR
38JZAX 04:31:02.2P 60.32 298 0.5 6.55.7IRIS-IDA
39FINES 04:31:19.6P 63.11 336 -0.9 - - HEL
40ULM 04:31:26.3P 63.74 43 1.6 6.45.6OTT
41PFO 04:31:27.8P 64.09 68 0.9 - - LJC
42OBN 04:31:31.8P 64.81 326 0.2 6.56.2OBGSR
43MNK 04:31:54.0P 68.33 330 -0.2 - 6.0BELR
44KONO 04:31:56.1P 68.60 342 0.2 6.05.9BER
45ANMO 04:32:01.0P 69.13 61 1.8 6.15.2ALQ
46KBZ 04:32:10.6P 70.91 315 0.5 6.66.2RIPT
47AKASG 04:32:09.8P 71.01 327 -0.9 - - NSAU
48AKBB 04:32:09.7P 71.01 327 -1.0 6.56.2NSAU
49WRA 04:32:09.7P 71.03 202 -1.1 - - CAN
50ZEI 04:32:13.1P 71.16 314 1.4 6.36.1OBGSR
51NEUR 04:32:14.8P 71.36 315 1.9 6.65.7OBGSR
52GNI 04:32:23.9P 72.84 312 2.2 6.46.5NSSP
53SIM 04:32:28.5P 73.83 321 1.0 6.56.2KRYM
54KHC 04:32:48.5P 77.31 336 1.0 6.76.0GFU
55BR131 04:32:53.9P 78.30 318 0.9 6.25.7ISK
56BRTR 04:32:53.4P 78.30 318 0.4 - - ISK



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025