Параметры землетрясения в районе Восточнее Курильских островов,
время 2025-08-01 18:20:45, широта 50.22, долгота 158.99, глубина 10 км, ms: 5.9/53
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1SKR 18:21:18.5P 1.89 285 1.3 - - SAGSR
2PET 18:21:30.8P 2.82 356 0.8 4.9 - KAGSR
3PEA0B 18:21:34.4P 3.00 345 1.8 5.2 - RIPT
4MA2 18:23:16.2P 10.49 336 0.8 5.6 - NEGSR
5YSS 18:23:28.1P 11.23 259 2.5 5.4 - SAGSR
6JKA 18:23:46.8P 12.70 248 1.1 6.3 - IDC
7SEY 18:23:53.4P 13.24 347 0.4 5.7 - NEGSR
8ERM 18:23:56.6P 13.69 239 -2.5 5.6 - HSS
9KLR 18:24:52.2P 17.61 277 1.7 6.1 - OBGSR
10BILL 18:24:58.8P 18.28 9 0.2 5.8 - NEGSR
11USA0B 18:25:08.5P 19.24 262 -0.9 5.7 - RIPT
12PLTR 18:25:15.2P 19.75 262 0.3 5.5 - OBGSR
13ZEA 18:25:14.7P 19.75 293 -0.3 5.9 - SAGSR
14YAK 18:25:15.7P 19.95 317 -1.5 6.2 - YAGSR
15MAJO 18:25:21.6P 20.28 236 0.9 5.56.3JMA
16PSTR 18:25:25.4P 20.76 259 -0.5 5.0 - OBGSR
17TIXI 18:26:12.4P 25.45 338 -0.7 6.06.9YAGSR
18KS31 18:26:16.4P 25.61 252 1.9 6.75.6IDC
19TJN 18:26:25.3P 26.62 251 1.7 - - TJN
20PDYAR 18:26:33.1P 27.80 308 -1.1 - - RIPT
21KDAK 18:26:42.5P 28.90 56 -1.5 6.06.2GIA
22KPC 18:26:50.0P 29.61 287 -0.3 5.86.0BAGSR
23COLA 18:27:02.5P 30.97 42 0.2 5.76.2NEIC
24JOW 18:27:21.5P 33.11 237 0.4 - - JMA
25ULN 18:27:25.2P 33.56 286 0.2 5.85.8OBM
26TLY 18:27:31.2P 34.19 294 0.7 6.16.0BAGSR
27ZAK 18:27:37.4P 34.87 292 1.1 6.36.3BAGSR
28MOY 18:27:44.5P 35.74 295 0.7 5.85.9BAGSR
29ORL 18:27:47.4P 36.12 297 0.4 6.15.9BAGSR
30NRIK 18:28:00.5P 37.90 327 -1.7 6.35.6RIPT
31TDJR 18:28:06.1P 38.26 298 1.0 - 6.1ASGSR
32ZAA0B 18:28:49.6P 43.80 305 -1.2 6.05.8RIPT
33ZALV 18:28:50.0P 43.80 305 -0.8 - - RIPT
34NVS 18:28:54.0P 44.22 307 -0.2 5.96.3ASGSR
35DGZ 18:28:56.7P 44.37 298 1.3 6.06.3ASGSR
36YKA 18:29:06.8P 45.78 40 0.2 - - OTTR
37ZSN 18:29:16.8P 47.26 297 -1.4 - - SOME
38KURK 18:29:29.2P 48.71 303 -0.2 6.36.7NNC
39MK31 18:29:30.0P 48.82 297 -0.3 6.16.2NNC
40MKAR 18:29:30.5P 48.99 298 -1.1 - - NNC
41KBS 18:29:37.1P 49.63 352 0.7 - 6.5BER
42BORK 18:29:51.8P 51.69 310 -0.2 6.06.4NNC
43SHLS 18:29:57.5P 52.57 295 -1.1 - - SOME
44KPKS 18:30:01.5P 52.83 296 0.9 - - SOME
45UZB 18:30:01.6P 52.83 295 1.1 - - SOME
46SVE 18:30:08.7P 53.92 318 0.2 6.16.9OBGSR
47LVZ 18:30:17.1P 55.09 338 0.1 6.16.6OBGSR
48ARTI 18:30:16.5P 55.17 318 -1.1 6.36.6OBGSR
49AAK 18:30:23.0P 55.76 297 1.2 6.26.2KYRG
50CHTO 18:30:29.7P 56.67 259 1.4 5.96.4BKK
51CMAR 18:30:32.7P 56.93 259 2.5 - - BKK
52KIRV 18:30:32.8P 57.31 324 -0.1 6.46.1RIPT
53PMG 18:30:54.7P 60.27 193 1.2 - 6.6PMG
54JZAX 18:31:01.1P 61.27 299 0.8 6.06.2IRIS-IDA
55ULM 18:31:00.6P 61.32 45 -0.1 5.96.4OTT
56FINES 18:31:08.6P 62.49 337 0.0 - - HEL
57OBN 18:31:22.8P 64.57 328 0.5 6.16.7OBGSR
58KAPI 18:31:23.1P 64.59 224 0.7 5.35.1DJA
59VSU 18:31:23.6P 64.85 335 -0.6 - - VSU
60BORG 18:31:30.4P 65.37 360 2.8 - - REY
61ANMO 18:31:37.2P 66.73 63 0.9 5.76.1ALQ
62KONO 18:31:42.4P 67.70 344 -0.1 5.65.9BER
63MNK 18:31:44.0P 67.92 332 0.2 - 6.5BELR
64AKASG 18:32:01.1P 70.72 329 -0.1 - - NSAU
65AKBB 18:32:01.2P 70.72 329 -0.1 6.46.7NSAU
66KIV 18:32:04.5P 71.06 317 1.2 6.06.3OBGSR
67KBZ 18:32:05.2P 71.15 317 1.4 6.17.0RIPT
68ZEI 18:32:06.6P 71.45 315 1.0 6.26.4OBGSR
69NEUR 18:32:07.7P 71.61 316 1.1 6.25.7OBGSR
70WRA 18:32:16.0P 73.18 204 0.0 - - CAN
71GNI 18:32:17.5P 73.23 313 1.3 6.16.7NSSP
72ESK 18:32:20.3P 73.79 350 0.8 - - BGS
73SIM 18:32:19.5P 73.81 323 -0.2 6.46.4KRYM
74KHC 18:32:36.8P 76.67 337 0.6 6.56.3GFU
75PALK 18:32:39.5P 76.95 266 1.7 - - PALK
76BRTR 18:32:46.5P 78.39 320 0.7 - - ISK
77BR131 18:32:46.2P 78.39 320 0.4 5.96.2ISK
78BFO 18:32:48.0P 78.63 341 0.9 - - KRW



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025