Параметры землетрясения в районе Курильские острова,
время 2023-12-28 09:15:16, широта 44.55, долгота 149.08, глубина 33 км, ms: 6.5/50
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1YUK 09:15:52.8P 2.37 259 0.2 - - SAGSR
2ERM 09:16:30.1P 5.01 242 1.2 6.1 - HSS
3YSS 09:16:32.0P 5.04 301 2.7 6.2 - SAGSR
4SKR 09:17:08.9P 7.75 35 2.5 - - SAGSR
5PEA0B 09:17:43.1P 10.27 30 2.1 5.9 - RIPT
6PET 09:17:45.0P 10.57 33 -0.0 5.7 - KAGSR
7MAJO 09:17:55.8P 11.50 230 -2.0 6.0 - JMA
8USA0B 09:18:09.8P 12.24 274 1.9 6.4 - RIPT
9VLAR 09:18:13.3P 12.50 269 1.8 6.3 - OBGSR
10KLR 09:18:17.7P 12.75 298 2.8 6.4 - OBGSR
11MA2 09:18:47.6P 15.09 3 0.9 5.8 - NEGSR
12ZEA 09:19:12.6P 16.92 311 2.5 6.2 - SAGSR
13TJN 09:19:28.2P 18.39 251 0.1 - - TJN
14SEY 09:19:31.0P 18.52 5 1.4 6.0 - NEGSR
15YAK 09:19:53.9P 20.86 334 -1.1 6.46.4YAGSR
16BILL 09:20:37.3P 25.28 15 -1.9 6.25.7NEGSR
17ANDR 09:20:43.1P 25.66 28 0.4 7.36.8NEGSR
18TIXI 09:21:09.3P 28.88 347 -2.3 6.25.8YAGSR
19ULN 09:21:12.7P 29.01 292 -0.1 6.75.9OBM
20IRK 09:21:25.3P 30.32 301 1.0 6.85.8BYKL
21TLY 09:21:27.5P 30.75 300 -0.6 6.85.7BAGSR
22MOY 09:21:42.6P 32.39 300 0.1 6.65.5BAGSR
23ORL 09:21:47.8P 33.02 302 -0.2 6.75.9BAGSR
24KNGR 09:22:03.1P 34.71 299 0.4 6.85.7ASGSR
25KDAK 09:22:28.1P 37.68 48 -0.0 6.56.4GIA
26NRIK 09:22:39.0P 39.23 330 -2.1 6.65.9RIPT
27COLA 09:22:45.8P 39.61 37 1.6 6.36.5NEIC
28DGZ 09:22:58.4P 41.22 300 0.9 6.85.7ASGSR
29ZAA0B 09:23:00.8P 41.63 307 -0.1 - 5.3RIPT
30ZSN 09:23:16.9P 43.87 298 -2.1 - - SOME
31MK31 09:23:31.8P 45.45 298 0.2 7.26.3NNC
32KURK 09:23:37.3P 46.24 304 -0.5 6.66.3NNC
33SHLS 09:23:56.4P 48.80 294 -1.4 - - SOME
34KIP 09:24:02.2P 49.03 100 2.7 6.46.6HON
35CM31 09:24:00.9P 49.08 255 1.0 6.86.2BKK
36UZB 09:24:00.0P 49.09 294 -0.0 - - SOME
37KPKS 09:24:01.0P 49.17 295 0.4 - - SOME
38BRZS 09:24:06.4P 50.03 305 -0.8 - - SOME
39BTLS 09:24:17.7P 51.40 299 0.2 - - SOME
40AAK 09:24:24.4P 52.26 296 0.5 6.56.5KYRG
41KBS 09:24:36.2P 54.23 351 -2.2 6.26.0BER
42ARTI 09:24:41.6P 54.82 317 -1.1 7.06.5OBGSR
43JBG 09:24:44.3P 54.89 297 1.1 - - SOME
44KAPI 09:24:50.5P 55.92 216 -0.1 6.16.2DJA
45LVZ 09:25:01.7P 57.64 336 -1.1 6.56.2OBGSR
46KIRV 09:25:03.5P 57.82 322 -0.6 6.86.3RIPT
47OBN 09:25:55.1P 65.49 324 -0.8 6.86.8OBGSR
48VSU 09:26:04.2P 66.82 331 -0.2 6.56.8VSU
49MNK 09:26:21.0P 69.42 328 0.2 - - BELR
50ULM 09:26:24.5P 70.02 38 0.0 6.36.3OTT
51NCK 09:26:26.5P 70.09 312 1.6 6.86.8KMGSR
52KIV 09:26:26.9P 70.26 313 1.0 7.17.2OBGSR
53KBZ 09:26:26.8P 70.30 312 0.7 7.27.0RIPT
54SHA1 09:26:28.0P 70.42 312 1.1 7.06.7KMGSR
55NEUR 09:26:30.0P 70.73 312 1.3 7.26.3OBGSR
56KONO 09:26:31.1P 70.96 340 0.9 6.15.9BER
57AKBB 09:26:34.6P 71.75 324 -0.3 6.96.9NSAU
58GNI 09:26:36.6P 71.82 308 1.3 6.66.6NSSP
59ANN 09:26:38.7P 72.36 316 0.1 6.66.8OBGSR
60SIM 09:26:47.6P 73.86 318 0.1 6.87.2KRYM
61ANMO 09:26:57.5P 75.41 55 1.1 - 5.9ALQ
62STKA 09:27:02.5P 76.36 187 0.6 6.35.8AUST
63BR131 09:27:11.4P 77.99 315 0.4 6.66.5ISK



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025