Параметры землетрясения в районе Юго-восточнее островов Лоялти,
время 2023-05-20 01:51:00, широта -23.00, долгота 170.52, глубина 33 км, ms: 7.3/40
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1MSVF 01:53:07.2P 8.79 55 2.0 - - SVA
2PMG 01:56:31.5P 26.13 297 -0.0 7.46.8PMG
3STKA 01:56:40.4P 27.09 245 0.4 7.07.0AUST
4WRAB 01:57:37.4P 33.75 268 -1.4 7.86.9CAN
5KAPI 02:00:08.0P 52.10 282 0.8 - 7.5DJA
6KIP 02:00:19.9P 53.75 37 0.5 7.46.9HON
7MAJO 02:01:46.7P 66.62 332 -0.9 7.06.9JMA
8ERM 02:02:06.6P 69.47 339 1.1 7.56.7HSS
9YUK 02:02:13.4P 70.43 341 2.0 - - SAGSR
10TJN 02:02:19.6P 71.76 324 0.2 - - TJN
11YSS 02:02:33.6P 74.01 341 0.8 7.57.2SAGSR
12SKR 02:02:36.7P 74.44 351 1.4 - - SAGSR
13VLAR 02:02:37.9P 74.78 332 0.6 - 6.6OBGSR
14PSTR 02:02:38.3P 74.89 331 0.3 6.56.8OBGSR
15USA0B 02:02:41.8P 75.61 332 -0.3 7.06.8RIPT
16PET 02:02:45.7P 76.40 353 -0.9 - 7.1KAGSR
17PEA0B 02:02:47.5P 76.60 352 -0.2 7.47.6RIPT
18KLR 02:03:05.6P 79.78 335 0.3 7.46.8OBGSR
19CM31 02:03:14.4P 81.13 294 1.8 6.86.9BKK
20CMAR 02:03:14.9P 81.13 294 2.3 - - BKK
21MA2 02:03:24.8P 83.86 350 -1.9 7.36.9NEGSR
22ZEA 02:03:33.2P 85.06 336 0.3 7.07.1SAGSR
23SNAA 02:03:33.2P 85.47 182 -1.7 7.56.9AWIB
24KDAK 02:03:37.0P 86.17 19 -1.3 7.47.2GIA
25SEY 02:03:40.9P 86.84 352 -0.7 7.57.4NEGSR
26PFO 02:03:54.7P 89.40 53 1.0 - - LJC
27ULN 02:04:00.0P 90.58 323 0.7 7.27.3OBM
28YAK 02:03:59.1P 90.80 342 -1.2 7.47.3YAGSR
29PALK 02:04:10.1P 92.63 277 1.4 7.57.1PALK
30COLA 02:04:09.1P 93.28 17 -2.6 7.4 - NEIC
31EFI 02:04:16.9P 94.33 152 0.4 7.06.6EFI
32TLY 02:04:17.4P 94.51 325 0.0 7.16.8BAGSR
33MOY 02:04:24.0P 95.93 324 0.3 - 6.8BAGSR
34ORL 02:04:28.1P 96.99 324 -0.5 7.26.6BAGSR
35ANMO 02:04:29.7P 97.44 55 -0.9 7.66.4ALQ
36TIXI 02:04:34.1P 98.65 348 -1.9 7.26.5YAGSR
37DGZ 02:04:54.9P 102.91 319 0.0 7.26.6ASGSR
38BORK 02:09:36.1PKIKP 114.09 319 0.0 7.4 - NNC
39ARTI 02:09:48.9PKIKP 121.06 323 -0.7 7.4 - OBGSR
40KBS 02:09:54.1PKIKP 123.16 355 0.3 7.2 - BER
41KIRV 02:09:57.3PKIKP 125.47 327 -1.0 7.7 - RIPT
42LVZ 02:10:02.1PKIKP 127.58 341 -0.4 - - OBGSR
43BELG 02:10:02.5PKIKP 127.86 319 -0.6 6.7 - OBGSR
44KMBO 02:10:05.9PKIKP 128.60 249 1.3 7.2 - NAI
45GNI 02:10:10.0PKIKP 131.51 304 -0.4 7.3 - NSSP
46KBZ 02:10:12.0PKIKP 132.48 309 -0.4 7.3 - RIPT
47KIV 02:10:12.5PKIKP 132.60 309 -0.2 7.3 - OBGSR
48SHA1 02:10:12.2PKIKP 132.66 309 -0.6 - - KMGSR
49NEUR 02:10:13.2PKIKP 132.69 308 0.4 7.3 - OBGSR
50VALR 02:10:13.3PKIKP 132.74 335 0.3 - - OBGSR
51OBN 02:10:12.4PKIKP 133.27 325 -1.6 7.5 - OBGSR
52PUL 02:10:15.9PKIKP 133.89 333 0.6 7.4 - OBGSR
53VSU 02:10:19.6PKIKP 136.16 333 -0.3 7.6 - VSU
54MNK 02:10:24.0PKIKP 137.99 328 0.4 - - BELR
55SIM 02:10:25.0PKIKP 138.37 313 0.6 - - KRYM



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025