Армения - Азербайджан - Иран погран.область,
2023-01-28 20:10:00, 38.57, 45.28, 10 , mb: 4.7/11
:

N              Ms  mb    
1GNI 20:10:26.5P 1.54 344 -1.7 - - NSSP
2NEUR 20:11:18.4P 5.08 338 1.4 - - OBGSR
3NCK 20:11:17.4P 5.08 346 0.3 - - KMGSR
4KBZ 20:11:19.1P 5.46 342 -3.1 - - RIPT
5SHA1 20:11:21.9P 5.53 340 -1.3 - - KMGSR
6KIV 20:11:25.0P 5.72 341 -0.9 - - OBGSR
7BRTR 20:12:12.8P 9.12 281 0.3 - - ISK
8AKBB 20:13:53.4P 16.62 322 -0.5 - - NSAU
9AKASG 20:13:52.6P 16.62 322 -1.3 - - NSAU
10OBN 20:14:03.2P 17.57 343 -2.7 - - OBGSR
11ARTI 20:14:31.7P 19.84 22 -0.2 - - OBGSR
12KIRV 20:14:35.4P 20.21 6 -0.4 - - RIPT
13AAK 20:15:02.0P 22.50 70 1.5 - 4.3KYRG
14BORK 20:14:59.3P 22.52 42 -1.4 - 4.7NNC
15FINES 20:15:33.0P 25.81 339 0.8 - - HEL
16KURK 20:15:39.4P 26.42 52 1.8 - 4.3NNC
17MK31 20:15:55.6P 28.21 61 1.8 - 4.4NNC
18ZALV 20:16:20.7P 30.89 47 3.2 - - RIPT
19NRIK 20:17:21.3P 38.16 23 1.1 - 4.7RIPT
20ULN 20:18:17.0P 44.87 57 1.7 - 4.7OBM
21CMAR 20:18:59.7P 50.49 98 0.8 - - BKK
22CM31 20:18:57.8P 50.49 98 -1.1 - 5.1BKK
23TIXI 20:19:09.3P 51.93 24 -0.4 - 4.7YAGSR
24KLR 20:20:06.5P 59.96 49 -0.8 - 5.0OBGSR
25SEY 20:20:32.1P 63.47 29 1.1 - 4.8NEGSR
26BILL 20:20:40.7P 64.98 21 -0.2 - 4.4NEGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024