| Параметры землетрясения в районе Пакистан, время 2019-09-24 11:01:52, широта 33.13, долгота 73.77, глубина 10 км, ms: 5.8/16
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | IUG | 11:04:12.0 | P | 9.47 | 343 | 0.2 | - | - | SOME |  
| 2 | AAK | 11:04:13.5 | P | 9.51 | 3 | 1.2 | 6.0 | - | KYRG |  
| 3 | KK31 | 11:04:22.7 | P | 10.28 | 347 | -0.2 | - | - | NNC |  
| 4 | BRLS | 11:04:21.0 | P | 10.36 | 344 | -3.0 | - | - | SOME |  
| 5 | UZB | 11:04:31.1 | P | 10.82 | 21 | 0.8 | - | - | SOME |  
| 6 | SHLS | 11:04:34.8 | P | 10.96 | 22 | 2.5 | - | - | SOME |  
| 7 | KPKS | 11:04:34.5 | P | 11.01 | 19 | 1.5 | - | - | SOME |  
| 8 | PDGK | 11:04:34.4 | P | 11.12 | 22 | -0.1 | - | - | NNC |  
| 9 | ARXS | 11:04:39.3 | P | 11.51 | 15 | -0.4 | - | - | SOME |  
| 10 | BTLS | 11:04:44.9 | P | 11.90 | 1 | 0.0 | - | - | SOME |  
| 11 | MK31 | 11:05:26.6 | P | 15.11 | 23 | -0.9 | - | - | NNC |  
| 12 | KURK | 11:06:01.3 | P | 17.93 | 10 | -1.9 | 6.1 | 6.0 | NNC |  
| 13 | AB31 | 11:06:16.4 | P | 19.13 | 331 | -1.4 | - | 5.8 | NNC |  
| 14 | BORK | 11:06:28.0 | P | 20.06 | 354 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | NNC |  
| 15 | AKTO | 11:06:35.3 | P | 20.83 | 331 | -1.1 | - | - | NNC |  
| 16 | ZAA0B | 11:06:49.9 | P | 22.25 | 17 | -0.7 | - | 5.5 | RIPT |  
| 17 | MAK | 11:06:57.6 | P | 22.81 | 303 | 1.3 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 18 | GNI | 11:07:14.2 | P | 24.25 | 295 | 3.8 | - | 6.0 | NSSP |  
| 19 | ARTI | 11:07:22.7 | P | 25.57 | 340 | -0.1 | 5.9 | 6.3 | OBGSR |  
| 20 | NCK | 11:07:24.8 | P | 25.71 | 303 | 0.6 | 5.6 | 6.1 | KMGSR |  
| 21 | SHA1 | 11:07:33.1 | P | 26.43 | 303 | 2.1 | - | - | KMGSR |  
| 22 | KIV | 11:07:32.2 | P | 26.46 | 303 | 1.0 | 5.6 | 6.0 | OBGSR |  
| 23 | ULN | 11:07:55.7 | P | 29.01 | 50 | 1.4 | 6.0 | 5.8 | OBM |  
| 24 | ANN | 11:08:06.9 | P | 30.32 | 303 | 0.9 | - | - | OBGSR |  
| 25 | SIM | 11:08:27.6 | P | 32.67 | 303 | 0.9 | - | 6.1 | KRYM |  
| 26 | MOS | 11:08:32.3 | P | 33.71 | 323 | -3.2 | - | 6.1 | OBGSR |  
| 27 | OBN | 11:08:37.7 | P | 33.98 | 322 | -0.2 | 5.5 | 6.2 | OBGSR |  
| 28 | ISP | 11:08:50.2 | P | 35.29 | 290 | 0.8 | - | 5.5 | ISK |  
| 29 | MNK | 11:09:16.0 | P | 38.53 | 318 | -0.4 | - | 5.8 | BELR |  
| 30 | PUL | 11:09:21.0 | P | 38.97 | 326 | 1.0 | - | - | OBGSR |  
| 31 | APE | 11:09:24.1 | P | 39.33 | 290 | 0.8 | - | 5.3 | ATH |  
| 32 | VSU | 11:09:28.8 | P | 40.24 | 323 | -1.7 | - | 5.8 | VSU |  
| 33 | LVZ | 11:09:39.3 | P | 41.42 | 339 | -0.8 | 6.2 | 5.7 | OBGSR |  
| 34 | ZEA | 11:09:51.1 | P | 42.78 | 45 | -0.3 | - | - | SAGSR |  
| 35 | YAK | 11:10:13.2 | P | 45.47 | 33 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | YAGSR |  
| 36 | MSHR | 11:10:15.6 | P | 45.51 | 61 | 2.0 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 37 | VLAR | 11:10:18.0 | P | 45.97 | 60 | 0.8 | 5.5 | 6.0 | OBGSR |  
| 38 | KHC | 11:10:24.5 | P | 46.83 | 309 | 0.6 | - | 5.8 | GFU |  
| 39 | TIXI | 11:10:33.8 | P | 48.08 | 20 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | YAGSR |  
| 40 | KONO | 11:10:41.2 | P | 49.14 | 323 | -0.5 | - | 6.2 | BER |  
| 41 | KBS | 11:11:06.3 | P | 52.39 | 348 | 0.0 | - | 5.8 | BER |  
| 42 | YSS | 11:11:10.6 | P | 52.96 | 53 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | SAGSR |  
| 43 | MA2 | 11:11:31.6 | P | 55.64 | 37 | 1.2 | 5.6 | 6.3 | NEGSR |  
| 44 | BILL | 11:12:06.4 | P | 60.70 | 25 | 0.7 | 5.8 | 6.2 | NEGSR |  
| 45 | PET | 11:12:08.8 | P | 61.40 | 43 | -1.8 | 5.7 | 5.9 | KAGSR |  
| 46 | PMG | 11:14:14.1 | P | 81.47 | 107 | 2.6 | - | 6.3 | PMG |  
   
 
 |