Непал - Индия погран.область,
2015-04-26 04:58:38, 27.90, 84.72, 10 , mb: 4.6/13
:

N              Ms  mb    
1CMAR 05:02:28.6P 16.09 123 2.5 - - BKK
2MK31 05:03:01.9P 18.96 355 0.1 - - NNC
3MKAR 05:03:01.9P 19.00 354 -0.3 - 4.4NNC
4DGZ 05:03:33.1P 21.87 5 0.3 - 4.3ASGSR
5ZALV 05:04:13.0P 26.02 0 0.1 - - RIPT
6ZAA0B 05:04:13.0P 26.02 0 0.1 - - RIPT
7ULN 05:04:16.8P 26.44 35 0.0 - 4.6OBM
8BRVK 05:04:24.4P 27.32 341 -0.4 - 4.2NNC
9ARU 05:05:24.9P 34.07 334 0.4 - 4.8OBGSR
10KIRV 05:06:08.6P 39.21 331 0.7 - - RIPT
11NRIK 05:06:27.4P 41.46 1 1.1 - 4.6RIPT
12BRTR 05:06:46.1P 43.52 299 2.5 - 4.0ISK
13OBN 05:06:47.2P 43.93 322 0.6 - 5.1OBGSR
14AKASG 05:07:13.5P 47.31 315 0.0 - 4.8NSAU
15AKBB 05:07:13.7P 47.31 315 0.2 - 5.0NSAU
16TIXI 05:07:33.2P 50.01 17 -1.0 - 5.4YAGSR
17FINES 05:07:41.9P 50.99 328 0.2 - - HEL
18BILL 05:08:55.1P 61.37 25 -1.0 - 4.7NEGSR
19WRA 05:09:37.6P 67.57 129 0.4 - - CAN
20YKA 05:11:32.4P 88.60 9 0.4 - 4.4OTTR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024