Район Западного Ириана, Индонезия,
2009-01-03 23:26:11, -0.60, 133.50, 33 , mb: 4.9/6
:

N              Ms  mb    
1PMG 23:29:58.0P 16.17 123 0.0 - 4.7PMG
2WRAB 23:30:35.9P 19.23 178 0.0 - - CAN
3CMAR 23:33:35.2P 38.88 301 -0.8 - - BKK
4ULN 23:35:31.3P 53.47 338 0.3 - - OBM
5YAK 23:36:33.6P 62.52 358 -0.6 - - YAGSR
6SEY 23:36:49.2P 64.94 9 -0.8 - - NEGSR
7AAK 23:37:11.8P 68.10 317 1.3 - 5.2KYRG
8KURK 23:37:16.3P 69.04 326 0.2 - 5.3NNC
9BILL 23:37:35.5P 72.21 12 0.7 - 4.6NEGSR
10BRVK 23:37:49.7P 74.71 326 -0.1 - 5.0NNC
11KDAK 23:38:29.7P 81.98 31 0.2 - - GIA
12ARU 23:38:30.5P 82.20 327 -0.2 - 4.7OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024