| Район Андаманских островов, Индия, 2023-05-29 02:18:21,  13.75,  94.14,  10 , mb: 4.7/13
 :
 
 
 
| N |  |  |  |  |  |  | Ms | mb |  |  
| 1 | CM31 | 02:19:58.3 | P | 6.58 | 44 | 0.3 | - | - | BKK |  
| 2 | MK31 | 02:25:09.0 | P | 34.41 | 346 | 0.4 | - | 4.8 | NNC |  
| 3 | MKAR | 02:25:09.7 | P | 34.50 | 345 | 0.4 | - | 4.8 | NNC |  
| 4 | ULN | 02:25:18.4 | P | 35.67 | 15 | -1.0 | - | 4.6 | OBM |  
| 5 | DGZ | 02:25:24.9 | P | 36.27 | 353 | 0.4 | - | 4.5 | ASGSR |  
| 6 | KURK | 02:25:46.4 | P | 38.97 | 344 | -0.9 | - | 4.7 | NNC |  
| 7 | ZALV | 02:26:02.6 | P | 40.77 | 352 | 0.2 | - | - | RIPT |  
| 8 | ZAA0B | 02:26:02.8 | P | 40.77 | 352 | 0.4 | - | 4.6 | RIPT |  
| 9 | BORK | 02:26:24.5 | P | 43.53 | 339 | -0.4 | - | 4.2 | NNC |  
| 10 | PDYAR | 02:26:57.8 | P | 47.79 | 12 | -0.7 | - | - | RIPT |  
| 11 | GNI | 02:27:18.4 | P | 50.46 | 311 | -0.6 | - | 5.0 | NSSP |  
| 12 | ARTI | 02:27:21.4 | P | 50.59 | 335 | 1.4 | - | 4.5 | OBGSR |  
| 13 | WRA | 02:27:28.1 | P | 51.83 | 129 | -1.2 | - | - | CAN |  
| 14 | SHA1 | 02:27:39.4 | P | 53.03 | 315 | 1.2 | - | 4.8 | KMGSR |  
| 15 | KIV | 02:27:40.7 | P | 53.08 | 315 | 2.1 | - | 5.2 | OBGSR |  
| 16 | BR131 | 02:28:18.0 | P | 58.71 | 308 | -1.0 | - | 4.8 | ISK |  
| 17 | BRTR | 02:28:18.2 | P | 58.71 | 308 | -0.7 | - | 4.8 | ISK |  
| 18 | FINES | 02:29:17.5 | P | 67.57 | 331 | -0.3 | - | - | HEL |  
   
 
 |