ССД - Данные о землетрясениях, зарегистрированных на 2024-01-22

N Время [GMT] Шир. гр  Долг. гр  Глуб. км  Стан- ции  Ms  mb  I0  Регион
1 2024-01-22 23:56:2141.4478.581017-4.95-5.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
2 2024-01-22 23:19:2641.1278.801063-5.77-7.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
3 2024-01-22 23:03:2641.2078.811026-4.84.5-5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
4 2024-01-22 22:56:4341.2478.711022-4.64.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
5 2024-01-22 22:20:0541.1378.611021-4.54-4.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
6 2024-01-22 21:43:0641.2478.711044-5.46-6.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
7 2024-01-22 21:16:4441.1478.631035-4.95-5.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
8 2024-01-22 20:57:1441.3478.751041-5.15.5-6 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
9 2024-01-22 20:29:3241.2078.721043-5.05-5.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
10 2024-01-22 19:36:4741.1178.681054-5.87-7.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
11 2024-01-22 18:42:3341.1878.721054-5.56.5-7 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
12 2024-01-22 18:32:4041.1278.571028-5.25.5-6 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
13 2024-01-22 18:09:0541.3878.6110587.37.010-10.5 Кыргызcтан - Синьцзян погран.область
14 2024-01-22 17:27:273.9163.411035-4.95-5.5 Хребет Карлсберга
15 2024-01-22 16:13:39-10.13119.741025-4.84.5-5 Район Сумбы, Индонезия
16 2024-01-22 14:20:33-22.20-176.9423038-5.4- Южнее островов Фиджи
17 2024-01-22 12:41:2748.99155.692012-4.22-2.5 Курильские острова
18 2024-01-22 08:19:56-8.12112.5112022-4.8- Ява, Индонезия
19 2024-01-22 04:33:2241.9881.203342-5.24-4.5 Южный Синьцзян, Китай
20 2024-01-22 04:02:17-10.55120.271029-5.15.5-6 Район Сумбы, Индонезия



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026