ССД - Данные о землетрясениях, зарегистрированных на 2020-07-10

N  Время [GMT]  Шир. гр  Долг. гр   Глуб. км  Станции  Ms  mb   I0  Регион  
1 2020-07-10 23:32:4335.1322.813320-4.3 Центр Средиземного моря
2 2020-07-10 21:11:5354.93111.741016-3.92.5-3 Район озера Байкал, Россия
3 2020-07-10 20:14:0727.7453.721039-5.15.5-6 Южный Иран
4 2020-07-10 18:16:426.67125.463332-5.24-4.5 Минданао, Филиппины
5 2020-07-10 17:12:02-17.15-174.2613026-5.1 Острова Тонга
6 2020-07-10 12:21:3350.03156.041107-4.1 Курильские острова
7 2020-07-10 06:29:43-2.6268.191055-5.77-7.5 Хребет Карлсберга
8 2020-07-10 04:28:1243.0145.961016-3.72-2.5 Восточный Кавказ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024