Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)


Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)
[2020] => 20d113sb.txt
Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К
ФИЦ ЕГС (Обнинск)
Сейсмологический бюллетень (ежедекадный)
21-30 ноября 2020

При подготовке настоящего бюллетеня использованы данные
следующих сейсмических станций:
AAA Alma-Ata 43.2086N 76.9150E 920 m
AAK Ala-Archa 42.6390N 74.4941E 1645 m
AB31 Akbulak 49.2556N 59.9431E 243 m
ABPO Ambohimpanom 19.0174S 47.2275E 1528 m
ADK Adak 51.8836N 176.6844W 116 m
ADZR Андозеро 63.9295N 38.2853E 51 m
AFI Afiamalu 13.9103S 171.7772W 706 m
AGG Agios Georgious 39.0223N 22.3303E 540 m
AKASG Malin array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKBB Malin Array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKH Akhalkalaki 41.4001N 43.4834E 0 m
AKT Ахты 41.4780N 47.7170E 1200 m
AKTO Aktyubinsk 50.4348N 58.0164E 379 m
ALN Alexandroupolis 40.8973N 26.0456E 110 m
AMRR 44.6103N 27.3354E 67 m
ANM Nome 64.5656N 165.3716W 330 m
ANMO Albuquerque 34.9461N 106.4567W 1740 m
ANN Анапа 44.8810N 37.3145E 58 m
APA Апатиты 67.5690N 33.4050E 182 m
APC Апача 52.9250N 157.1580E 100 m
APE Apeiranthos of Naxos 37.0689N 25.5306E 620 m
AQU L'Aquila 42.3539N 13.4031E 720 m
ARCES Arcess Array 69.5350N 25.5058E 403 m
ARG Arkhangelos 36.2161N 28.1261E 170 m
ARKR Аракани 42.6030N 46.9940E 750 m
ARNR Ардон 43.1801N 44.2841E 419 m
ARSB Arslanbob 41.3240N 72.9820E 1510 m
ARTI Арти 56.3879N 58.3849E 320 m
ASAK Асача 52.3830N 157.9000E 922 m
ASAR Alice Springs Array 23.6664S 133.9040E 607 m
ASF Jabal al Astar 32.1723N 36.8972E 937 m
AVH Авача 53.2650N 158.7380E 900 m
BATM Batumi 41.6040N 41.6936E 298 m
BDFB Brasilia 15.6421S 48.0150W 1195 m
BDR Байдарная 56.5680N 161.2080E 720 m
BELG Белогорное 52.3922N 47.6253E 121 m
BFO Black Forest Observ 48.3311N 8.3303E 589 m
BGD Bogdanovka 41.2645N 43.5986E 1978 m
BILL Билибино 68.0653N 166.4531E 320 m
BIR Birlad 46.2667N 27.6264E 225 m
BJT Baijiatuau 40.0184N 116.1678E 197 m
BKI Беринг 55.2040N 165.9720E 10 m
BLA Blacksburg 37.2111N 80.4206W 634 m
BMN Battle Mountain 40.4314N 117.2216W 0 m
BMO Blue Mountains 44.8525N 117.3060W 1154 m
BMR Baia Mare 47.6728N 23.4970E 227 m
BNI Bardonecchia 45.0528N 6.6753E 1395 m
BOD Бодайбо 57.8190N 114.0040E 245 m
BOOM Boomskoye uschel'e 42.4900N 75.9400E 1737 m
BORG Borgarnes 64.7474N 21.3268W 110 m
BORK Borovoye 53.0461N 70.3184E 330 m
BOSA Boshof 28.6137S 25.2562E 1200 m
BOZ Bozeman 45.6469N 111.6297W 1589 m
BR131 Keskin Array S 131 39.7253N 33.6390E 1415 m
BRLS Borolday 43.0300N 69.8360E 590 m
BRTR Turkey array 39.7250N 33.6390E 1440 m
BTK Batken 40.0500N 70.8167E 1020 m
BTLR Ботлих 42.6640N 46.2220E 870 m
BTNK Botanikuri 41.6832N 44.7988E 570 m
BUC1 Bucharest 44.3447N 26.0300E 75 m
BUJR Буйнакск 42.8090N 47.1300E 460 m
BURA Bucovina Array 47.6148N 25.2168E 1150 m
BVA2 Borovoye array 53.0189N 70.3912E 434 m
BVAR Borovoye array 53.0249N 70.3885E 420 m
BZGR Безымянный-Грива 55.9400N 160.6960E 1152 m
BZMR Безымянный 55.9350N 160.4900E 1450 m
BZP Безымянный-Перевал 55.9119N 160.5382E 1556 m
BZS Buzias 45.6167N 21.6167E 150 m
BZWR Безымянный-Запад 55.9640N 160.4960E 1624 m
CAN Canberra 35.3209S 148.9986E 700 m
CCM Cathedral Cave 38.0556N 91.2448W 223 m
CEI Carei 47.6850N 22.4586E 0 m
CFR Carcaliu 45.1864N 28.1586E 0 m
CHM Chimkent 42.3190N 69.6030E 512 m
CHTO Chiang Mai 18.8139N 98.9439E 316 m
CHVC Chvalec 50.5881N 16.0547E 600 m
CIRR Цирк 56.1150N 160.7480E 1420 m
CIT Чита 52.0210N 113.5520E 790 m
CJR Cluj 46.7133N 23.5981E 0 m
CKRC Cesky Krumlov 48.8199N 14.3095E 547 m
CLC China Lake 35.8167N 117.5966W 766 m
CLL Collmberg 51.3100N 13.0034E 230 m
CM31 Chiang Mai Array 18.4575N 98.9429E 306 m
CMAR Chiahg Mai Array 18.4576N 98.9428E 307 m
CMB Columbia College 38.0350N 120.3850W 719 m
CMLA Cha da Macela 37.7637N 25.5243W 332 m
COCO West Island 12.1901S 96.8349E -69 m
COLA College, Alaska 64.8739N 147.8512W 195 m
COR Corvallis 44.5856N 123.3033W 123 m
CPUP Villa Florida 26.3306S 57.3292W 5 m
CRAR 44.3250N 23.7990E 125 m
CTA Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTAO Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTI Castello Tesino 46.0478N 11.6503E 1175 m
DALK Дальний 53.0311N 158.7536E 67 m
DAVOX Davos/Dischmatal 46.7805N 9.8795E 1830 m
DBC Дубки 43.0190N 46.8390E 900 m
DBIC Dimoroko 6.6701N 4.8570W 125 m
DDFL Dedoflistkaro 41.4458N 46.1183E 856 m
DEV Deva 45.8834N 22.9034E 195 m
DGAR Diego Garsia 7.4121S 72.4525E 0 m
DIGR Digorskoe uzhel'e 42.8994N 43.5807E 1907 m
DPC Dobruska-Polom 50.3584N 16.4112E 760 m
DRGR 46.7916N 22.7111E 921 m
DRK Karamyk 39.4800N 71.8000E 2627 m
DRN Дербент 42.0220N 48.3310E -20 m
DUG Dugway 40.1950N 112.8133W 1477 m
DVE Ведено 42.9569N 46.1261E 800 m
DZA Taraz 42.8920N 71.3310E 631 m
ECH Echery 48.2159N 7.1584E 580 m
EDM Edmonton 53.2217N 113.3500W 730 m
EFI East Falkland Isl. 51.6753S 58.0637W 30 m
EKA Eskdalemuir array 55.3331N 3.1592W 300 m
ELK Elko 40.7447N 115.2389W 2210 m
ELL Elmali 36.7484N 29.9086E 1230 m
ERBR Еремизино-Борисовск 45.7146N 40.4835E 286 m
ERM Erimo 42.0150N 143.1571E 40 m
ESK Eskdalemuir 55.3167N 3.2050W 242 m
ESO Эссо 55.9250N 158.7000E 490 m
EZN Ezine 39.7667N 26.3334E 0 m
FCC Fort Churchill 58.7617N 94.0867W 39 m
FFC Flin Flon 54.7250N 101.9783W 338 m
FINES Finess Array 61.4436N 26.0772E 150 m
FRU1 Bishkek 42.8100N 74.6300E 929 m
GERES Geres 48.8450N 13.7017E 1137 m
GNBR Гуниб 42.3890N 46.9640E 800 m
GNI Garni 40.0531N 44.7240E 1400 m
GNL Ганалы 53.6950N 157.9420E 1200 m
GRA1 Graefenberg array 49.6920N 11.2220E 0 m
GRFO Grafenberg 49.6909N 11.2203E 384 m
GRL Горелый 52.5520N 158.0730E 1250 m
GRNR Горный 50.7690N 136.4220E 450 m
GROC Грозный 43.2027N 45.7961E 198 m
GSC Goldstone 35.3017N 116.8050W 989 m
GUDG Gudauri 42.4646N 44.4772E 2012 m
GUMO Guam 13.5878N 144.8664E 135 m
GUZR Гузерипль 43.9963N 40.1184E 822 m
GZR Gura Zlata 45.3933N 22.7767E 850 m
HAL Halifax 44.6378N 63.5919W 64 m
HARR Harsova 44.6900N 27.9310E 118 m
HFS Hagfors 60.1336N 13.6956E 223 m
HIA Hailar 49.2667N 119.7417E 610 m
HKT Hockley 29.9500N 95.8334W -400 m
HNR Honiara 9.4317S 159.9467E 72 m
HNZR Хунзах 42.5582N 46.7167E 1675 m
HOPE Hope Point 54.2836S 36.4879W 20 m
HRV Harvard 42.5072N 71.5625W 180 m
HSKC Hora Svate Kateriny 50.6072N 13.4317E 590 m
ILAR Eielson Array 64.7714N 146.8867W 419 m
ILULI Ilulissat, Greenland 69.2121N 51.1048W 54 m
INCN Inchon 37.4830N 126.6330E 420 m
INK Inuvik 68.2917N 133.5000W 46 m
INSR Институт 53.0660N 158.6050E 175 m
IRK Иркутск 52.2430N 104.2710E 467 m
ISA Isabella 35.6434N 118.4767W 760 m
ISCO Idaho Springs 39.7998N 105.6134W 2743 m
ISP Isparta 37.8226N 30.5221E 1100 m
ISR Istrita 45.1378N 26.5447E 0 m
IUG Iuzhnay 42.1470N 70.0310E 1200 m
JAY Jayapura 2.5000S 140.6667E 400 m
JCT Junction 30.4795N 99.8022W 591 m
JKA Kamikawa-asahi 44.1161N 142.6001E 0 m
JTS Juntas de Abangares 10.2908N 84.9525W 340 m
KAPI Kappang 5.0142S 119.7517E 30 m
KBG Крутоберегово 56.2550N 162.7050E 30 m
KBL Kabul 34.5408N 69.0432E 1920 m
KBTR Крутоберегово-1 56.2080N 162.8190E 200 m
KBZ Хабаз 43.7287N 42.8976E 0 m
KDAK Kodiak Island 57.7828N 152.5835W 64 m
KDJ Kajisay 42.1300N 77.1800E 1799 m
KDTR Ходутка 51.8090N 158.0770E 40 m
KECS Kecovo 48.4832N 20.4856E 345 m
KEV Kevo 69.7552N 27.0067E 80 m
KHC Kasperske Hory 49.1308N 13.5781E 700 m
KIEV Kiev 50.6945N 29.2101E 164 m
KII Карымский 54.0360N 159.4490E 900 m
KIP Kipapa 21.4233N 158.0150W 70 m
KIRR Киришев 55.9530N 160.3420E 1475 m
KIRV Киров 58.5850N 49.4158E 0 m
KIS Kishinev 46.9980N 28.8198E 185 m
KIV Кисловодск 43.9550N 42.6860E 1054 m
KK31 Karatay Array site 43.1034N 70.5115E 512 m
KKAR Karatau 43.1035N 70.5116E 521 m
KLMR Климовское 60.8539N 39.5186E 157 m
KLR Кульдур 49.2330N 131.7500E 298 m
KLY Ключи 56.3170N 160.8580E 50 m
KMBO Kilima Mbogo 1.1268S 37.2523E 1940 m
KMGR Комгарон 43.0572N 44.8659E 740 m
KMKR Кумух 42.1310N 47.0990E 1950 m
KMNR Каменистая 55.7560N 160.2470E 1150 m
KMSK Каменская 62.4669N 166.2055E 45 m
KNB Kanab 37.0167N 112.8225W 1715 m
KNGR Кунгуртуг 50.6043N 97.5171E 1314 m
KOK Коряка 53.2920N 158.6360E 1050 m
KOLS Kolonicke sedlo 48.9330N 22.2680E 460 m
KONO Kongsbegg 59.6492N 9.5984E 216 m
KORR Кора 43.0861N 44.0677E 621 m
KOZ Козыревск 56.0581N 159.8733E 70 m
KPKS Kokpek 43.4660N 78.6840E 1137 m
KPT Копыто 55.9660N 160.2220E 1004 m
KRER Корякский 53.3040N 158.7490E 1847 m
KRLC Kraliky 50.0753N 16.7817E 754 m
KRMR Камрымшина 52.8280N 158.1310E 90 m
KRNR Каранай 42.8270N 46.9070E 1150 m
KRSR Крестовский 56.2170N 160.5650E 1120 m
KRX Арик 53.3590N 158.6490E 1410 m
KSAR Wonju Array Beam RP 37.4421N 127.8844E 109 m
KSMR Касумкент 41.6030N 48.1280E 840 m
KSRS Korea Array 37.4540N 127.9230E 0 m
KUR Курильск 45.2300N 147.8700E 40 m
KURBB Kurchatov Array 50.6226N 78.5304E 200 m
KURK Kurchatov 50.7150N 78.6208E 240 m
KUU Kurty 43.8930N 76.3390E 550 m
KVN Kaiserville 39.0511N 118.1000W 1829 m
KZRT Kazreti 41.3866N 44.3987E 723 m
KZV Кизимен 55.1130N 160.2940E 1509 m
LABN Лабинск 44.6413N 40.7236E 290 m
LACR Лац 42.8270N 44.2970E 1271 m
LANS Liptovska Anna 49.1505N 19.4678E 710 m
LBNH Lisbon 44.2401N 71.9259W 367 m
LBTB Lobatse 25.0145S 25.5970E 1028 m
LCO Las Campanas 29.0111S 70.7010W 2299 m
LEM Lembang 6.8334S 107.6166E 1252 m
LGD Lagodekhi 41.8334N 46.2500E 410 m
LIT Litakhoron 40.1008N 22.4900E 480 m
LON Longmire 46.7500N 121.8100W 854 m
LPAZ La Paz 16.2881S 68.1306W 4774 m
LPSR Галичья Гора 52.6012N 38.9282E 136 m
LSA Lhasa 29.7000N 91.1500E 3658 m
LSNR Lesken 43.2780N 43.8260E 675 m
LSZ Lusaka 15.2767S 28.1881E 1185 m
LVZ Ловозеро 67.8980N 34.6510E 630 m
MA2 Магадан 59.5750N 150.7680E 339 m
MAJO Matsushiro 36.5428N 138.2070E 406 m
MAK Махачкала 42.9610N 47.5060E 42 m
MAKZ Makanchi 46.8080N 81.9770E 570 m
MAW Mawson 67.6030S 62.8753E 6 m
MBAR Mbarara 0.6019S 30.7382E 1390 m
MCK Mckinley 63.7333N 148.9816W 609 m
MCQ Macquarie Island 54.4986S 158.9561E 14 m
MDB Medias 46.1417N 24.3806E 0 m
MDOK Medeo 43.1631N 77.0481E 1590 m
MESJ Messejana 37.8400N 8.2200W 148 m
MIAR Mount Ida 34.5459N 93.5731W 207 m
MIPR Малая Ипелька 52.2760N 156.7580E 370 m
MJAR Matsushiro Array 36.5417N 138.2089E 422 m
MK31 Makanchi Array site 46.7937N 82.2904E 609 m
MKAR Makanchi 46.8075N 81.9776E 600 m
MKZ Мыс Козлова 54.5560N 161.7300E 520 m
MLR Muntele Rosu 45.4917N 25.9436E 1360 m
MNK Minsk 54.5000N 27.8834E 196 m
MODS Modra-Piesok 48.3736N 17.2775E 520 m
MORC Moravsk'y Beroun 49.7768N 17.5425E 742 m
MOS Москва 55.7380N 37.6250E 124 m
MOY Монды 51.6670N 100.9930E 1303 m
MRMR Майрамадаг 43.0140N 44.4777E 632 m
MSEY Mahe Island 4.6737S 55.4792E 475 m
MSVF Nonsavu 17.7333S 178.0500E 783 m
MTUR Matau 45.2261N 25.0630E 1018 m
MTVR Мутновка 52.4830N 158.1830E 1394 m
NCK Нальчик 43.4955N 43.5956E 500 m
NEUR Нейтрино 43.2631N 42.7016E 1750 m
NEW Newport 48.2634N 117.1200W 760 m
NIL Nilore 33.6500N 73.2516E 536 m
NKC Novy Kostel 50.2331N 12.4480E 0 m
NKL Николаевск-на-Амуре 53.1500N 140.6800E 15 m
NLC Налычева 53.1710N 159.3450E 20 m
NMR Nemuro-Hokkaido Univ 43.3650N 145.7425E 20 m
NNA Nana 11.9873S 76.8422W 575 m
NOA NORSAR Array 60.8237N 10.8325E 374 m
NRIK Норильск 69.3396N 87.5550E 215 m
NRN Narin 41.4167N 75.9834E 2200 m
NRS Narssarsuaq 61.1600N 45.4200W 66 m
NVL Новолазаревская 70.7700S 11.8330E 125 m
NWAO Narrogin 32.9270S 117.2339E 0 m
OBN Обнинск 55.1140N 36.5690E 130 m
OJC Ojcow 50.2195N 19.7984E 391 m
OKC Ostrava-Krasne 49.8353N 18.1423E 250 m
OKH Оха 53.6020N 142.9450E 36 m
ORV Oroville 39.5550N 121.5000W 360 m
OSSR Оссора 59.2500N 163.0600E 5 m
OSTC Ostas 50.5565N 16.2156E 556 m
OTAV Otavalo 0.2376N 78.4508W 3492 m
OXF Oxford,Mississippi 34.5120N 89.4092W 101 m
PAB San Pablo 39.5459N 4.3484W 0 m
PAF Port Aux Francais 49.3506S 70.2133E 17 m
PAL Palisades 41.0070N 73.9086W 103 m
PALK Pallekele 7.2728N 80.7022E 460 m
PALN Палана 59.0890N 159.9660E 38 m
PAU Паужетка 51.4670N 156.8110E 110 m
PAX Paxon 62.9550N 145.4711W 0 m
PDGK Podgornoye 43.3274N 79.4849E 1277 m
PEA0B Петропавловск группа 53.1082N 157.6989E 380 m
PEL Peldehue 33.1436S 70.6853W 690 m
PET Петропавловск 53.0240N 158.6530E 68 m
PETK Петропавловск-Кам. 53.1082N 157.6989E 400 m
PFO Pinyon Flat Obs. 33.6092N 116.4553W 1280 m
PLCA Paso Flores 40.7306S 70.5501W 950 m
PLOR Plostina 45.8512N 26.6498E 657 m
PMG Port Moresby 9.4062S 147.1590E 65 m
PMR Palmer 61.5922N 149.1308W 0 m
PPT Papeete 17.5689S 149.5755W 260 m
PRA Prague 50.0703N 14.4331E 225 m
PRZ Przevalsk 42.4834N 78.4001E 1750 m
PSI Prapat 2.6914N 98.9191E 0 m
PSZ Piszkesteto 47.9195N 19.8945E 940 m
PUL Пулково 59.7730N 30.3240E 65 m
PVCC Panska Ves 50.5283N 14.5689E 311 m
RAC Raciborz 50.0834N 18.1942E 209 m
RAO Raoul 29.2517S 177.9183W 110 m
RAR Rarotonga 21.2125S 159.7733W 28 m
RAYN Ar Rayn 23.5225N 45.5032E 631 m
RCBR Riachuelo 5.8275S 35.9014W 420 m
RES Resolute 74.6866N 94.9000W 15 m
RICC Richard 50.5439N 14.0978E 270 m
RND Reindeer 63.4061N 148.8528W 991 m
ROSC El Rosal 4.8400N 74.3200W 2987 m
RPN Rapa Nui 27.1267S 109.3344W 110 m
RPOR Красная Поляна 43.6996N 40.2662E 600 m
RSSD Black Hills 44.1203N 104.0361W 1951 m
RUS Русская 52.4330N 158.5130E 75 m
RUSJ Misakicho 44.1043N 145.2477E 70 m
SAO San Andreas 36.7650N 121.4450W 230 m
SATY Saty 43.0590N 78.4060E 1400 m
SBA Scott Base 77.8503S 166.7561E 38 m
SCO Scoresbysund 70.4834N 21.9501W 69 m
SDLR Седловина 53.2780N 158.8840E 1235 m
SEAG Tbilisi Sea 41.7643N 44.8034E 607 m
SEM Semipalatinsk 50.4084N 80.2500E 209 m
SEY Сеймчан 62.9330N 152.3820E 218 m
SFJD Soendre Stroemfjord 67.0000N 50.6200W 328 m
SGKR Сергокала 42.4600N 47.6580E 500 m
SHA1 Шиджатмаз 43.7380N 42.6571E 2120 m
SHEL Horse Pasture 15.9588S 5.7457W 537 m
SHL Shillong 25.5667N 91.8833E 1600 m
SHLS Shalkode 43.1570N 79.8830E 2115 m
SHTL Shatili 42.6565N 45.1529E 1437 m
SIM Simferopol 44.9500N 34.1167E 275 m
SJG San Juan 18.1117N 66.1500W 457 m
SKR Северо-Курильск 50.6704N 156.1157E 35 m
SLM Saint Louis 38.6361N 90.2361W 161 m
SMAR Сомма 53.2630N 158.8010E 1950 m
SMKR Семкарок, Камчатка 56.5820N 161.4680E 898 m
SMOL Smolenice 48.5139N 17.4287E 400 m
SMY Shemya 52.7309N 174.1030E 58 m
SNAA Sanae 71.6707S 2.8379W 846 m
SOC Сочи 43.5700N 39.7630E 180 m
SONM Songano Array BRP 47.8347N 106.3960E 1419 m
SOR Soroa 22.7917N 83.0078W 206 m
SORM Soroki 48.1315N 28.3419E 60 m
SPC Skalnate-Pleso 49.1883N 20.2450E 1772 m
SPITS Spitsbergen Array 78.1777N 16.3700E 323 m
SPN Шипунский 53.1040N 160.0110E 50 m
SRDR Срединный 56.3160N 159.6970E 750 m
SRE Strehaia 44.6622N 23.2053E 335 m
SRKR Сорокино, Камчатка 56.6540N 161.1680E 849 m
SRU San Ratael 39.1109N 110.5239W 1804 m
SSB St-Sauveur-Rue 45.2792N 4.5420E 700 m
STDR Ставд-Дурт, Осетия 43.3689N 44.0631E 353 m
STKA Stephens Creek 31.8769S 141.5952E 272 m
STU Stuttgart 48.7709N 9.1934E 375 m
SUMG Summit 72.5763N 38.4538W 3275 m
SUW Suwalki 54.0126N 23.1808E 152 m
SVE Свердловск 56.8270N 60.6370E 275 m
TAM Tamanrasset 22.7917N 5.5233E 1395 m
TARG Taragay 41.7291N 77.8048E 3530 m
TAU Tasmania University 42.9097S 147.3195E 312 m
TBLG Delisi 41.7309N 44.7382E 510 m
TDK Taldyqorghan 45.0060N 78.4050E 601 m
TEY Терней 45.0620N 136.6010E 44 m
TIGL Тигил 57.7640N 158.6700E 140 m
TILK Тиличики 60.4460N 166.1450E 25 m
TIM Timisoara 45.7367N 21.2217E 88 m
TIN Tinemaha 37.0550N 118.2281W 1195 m
TIRR Tirgusor 44.4581N 28.4128E 77 m
TIXI Тикси 71.6490N 128.8670E 50 m
TJN Taejon 36.3772N 127.3638E 60 m
TKB Tkibuli 42.3509N 42.9943E 603 m
TKL Tuckaleechee Caverns 35.6581N 83.7741W 350 m
TLCR 45.1861N 28.8150E 73 m
TLTR Тлярата 42.1060N 46.3540E 1450 m
TLY Талая 51.6810N 103.6440E 579 m
TNR Turnu Rosu 45.6525N 24.2731E 519 m
TNSS Taynshan 43.0420N 76.9440E 3480 m
TOO Toolangi 37.5714S 145.4905E 604 m
TPNV Topopah Spring 36.9489N 116.2495W 1600 m
TREC Trest 49.2948N 15.4871E 559 m
TRLG Trialeti 41.5392N 44.1018E 1600 m
TUC Tucson 32.3097N 110.7822W 985 m
TUMD Тумрок Д 55.2031N 160.3990E 486 m
TUMR Тумрок, Камчатка 55.2830N 160.1460E 1213 m
TXAR Lajitas Array 29.3338N 103.6670W 1013 m
TYV Тымовское 50.8630N 142.6560E 160 m
UCC Uccle 50.7984N 4.3595E 105 m
UGL Углегорск 49.0770N 142.0650E 40 m
UGLR Угловая 53.2090N 158.8240E 1140 m
ULM Lac du Bonnet 50.2497N 95.8750W 281 m
ULN Ulaanbaatar 47.8652N 107.0528E 1615 m
UNCR Унцукуль 42.7140N 46.7940E 650 m
UPC Upice 50.5074N 16.0121E 416 m
URKR Уркарах 42.1660N 47.6330E 1300 m
USA0B Уссурийская группа 44.1999N 131.9887E 170 m
USRK Уссурийск группа 44.1998N 131.9888E 170 m
UZB Uzynbulak 43.1470N 79.0220E 1560 m
VLA Владивосток 43.1196N 131.8850E 40 m
VNDA Vanda 77.5139S 161.8456E 98 m
VOIR 45.4371N 25.0496E 969 m
VORD Дивногорье 50.9660N 39.2930E 94 m
VORR Воронеж 51.6717N 39.2082E 150 m
VRAC Vranov 49.3083N 16.5935E 475 m
VRH Новохоперск 51.2025N 41.7215E 98 m
VRI Vrincioaia 45.8700N 26.7250E 400 m
VSLR Весёлое 43.4612N 40.0324E 340 m
VSR Сторожевое 51.2162N 39.1664E 186 m
VSU Vasula 58.4620N 26.7347E 63 m
VYHS Vyhne 48.4940N 18.8361E 480 m
WCI Wyandotte Cave 38.2289N 86.2937W 500 m
WIN Windhoek 22.5667S 17.1000E 1728 m
WLF Walferdange 49.6647N 6.1525E 0 m
WMOK Wichita Mts 34.7378N 98.7812W 486 m
WRA Warramunga array 19.9478S 134.3508E 245 m
WRAB Tennant Creek 19.9333S 134.3502E 366 m
WVOR Wild Horse Valley 42.4339N 118.6367W 1344 m
WVT Waverly, Tennessee 36.1300N 87.8301W 153 m
YAK Якутск 62.0310N 129.6810E 91 m
YBH Yreka Blue Hom 41.7320N 122.7106W 969 m
YKA Yellowknife array 62.4933N 114.6052W 200 m
YOJ Yonaguni 24.4667N 123.0166E 32 m
YSS Южно-Сахалинск 46.9540N 142.7550E 98 m
YUK Южно-Курильск 44.0350N 145.8610E 28 m
ZAK Закаменск 50.3820N 103.2810E 1200 m
ZALV Залесово мини-группа 53.9481N 84.8188E 229 m
ZEA Зея 53.7600N 127.3000E 273 m
ZIMR 43.6221N 25.3693E 74 m
ZLN Зеленая 56.0170N 160.8040E 1120 m
ZON Zonda 31.5459S 68.6786W 730 m
ZSN Zaisan 47.4620N 84.8660E 550 m
ZVC Zvikov 49.4389N 14.1923E 375 m
N 2845 21 ноября 0 ч 56 м 4.6 с
29.337 Восточный Кавказ
40.07N 49.07E 6 км
sd= 1.59 nst= 19, 19, 19
a= 6.7 b= 17.2 alfa= 33.6
MPSP=3.8/1
KSMR 1.69 335 ePn (SPZ) 0 56 36.2 -1.3
(.4 .153 ) PM(SPZ)
eSg (SPN) 56 59.2 -2.7
AKT 1.74 324 ePn (SPZ) 0 56 36.6 -1.8
(.5 .085 ) PM(SPZ)
eSg (SPN) 56 59.9 -3.8
URKR 2.36 333 ePn (SPZ) 0 56 45.2 -1.8
(1.1 .029 ) PM(SPZ)
eSn (SPN) 57 15.6 -.8
KMKR 2.54 325 ePn (SPZ) 0 56 48.8 -0.9
(.4 .029 ) PM(SPZ)
eSn (SPN) 57 21.3 .3
SGKR 2.61 336 ePn (SPZ) 0 56 48.9 -1.8
(1.2 .053 ) PM(SPZ)
eSn (SPN) 57 22.0 -.7
DDFL 2.63 302 Pn (SPZ) 0 56 51.0 0.0
LGD 2.77 310 Pn (SPZ) 0 56 51.8 -1.1
TLTR 2.89 316 ePn (SPZ) 0 56 53.2 -1.3
(.4 .009 ) PM(SPZ)
eSn (SPN) 57 29.5 .2
HNZR 3.05 325 ePn (SPZ) 0 56 55.9 -0.9
(.7 .014 ) PM(SPZ)
eSn (SPN) 57 33.9 .6
BTNK 3.62 298 Pn (SPZ) 0 57 3.3 -1.5
TRLG 4.05 293 Pn (SPZ) 0 57 8.7 -2.1
GUDG 4.21 306 Pn (SPZ) 0 57 11.2 -1.9
TKB 5.12 298 Pn (SPZ) 0 57 24.3 -1.6
KBZ 5.88 310 P (SPZ) 0 57 32.2 -2.3
BVAR 19.47 41 P (SPZ) 1 0 33.1 -1.5
KURK 23.17 53 P (SPZ) 1 1 12.1 -0.6
MKAR 24.69 63 P (SPZ) 1 1 30.9 3.4
FINES 25.61 334 P (SPZ) 1 1 34.0 -2.1
HFS 29.74 324 P (SPZ) 1 2 10.5 -3.2
N 2846 21 ноября 2 ч 11 м 48.1 с
8.135 Побережье Центрального Чили
30.92S 71.35W 64 км
sd= 1.01 nst= 93,108, 29
a= 7.4 b= 14.2 alfa= 4.1
MPSP=5.7/14 MS=5.1/6
LCO 1.99 17 P (SPZ) 2 12 19.9 -0.5
PEL 2.28 166 P (SPZ) 2 12 24.1 -0.4
ZON 2.37 106 P (SPZ) 2 12 26.8 1.1
PLCA 9.81 176 P (SPZ) 2 14 7.6 -1.2
CPUP 13.13 73 P (SPZ) 2 14 47.4 -6.1*
LPAZ 14.86 12 P (SPZ) 2 15 16.5 0.4
S (SPN) 18 2.0 2.4
NNA 19.52 344 P (SPZ) 2 16 11.5 -1.5
(1.2 .082 ) PM(SPZ) 16 18.7
EFI 22.94 158 P (SPZ) 2 16 46.6 -0.8
(.8 .150 5.7) PM(SPZ) 16 51.0
BDFB 26.20 60 P (SPZ) 2 17 17.1 -1.7
ROSC 35.68 355 P (SPZ) 2 18 44.4 2.0
(1.1 .137 5.9) PM(SPZ) 18 48.0
RCBR 41.57 60 P (SPZ) 2 19 30.7 -0.7
(1.1 .112 5.9) PM(SPZ) 19 32.5
SNAA 54.22 159 P (SPZ) 2 21 7.8 -1.3
SOR 54.57 347 P (SPZ) 2 21 10.9 -1.4
(.9 .119 6.2) PM(SPZ) 21 12.5
NVL 58.92 157 eP (SPZ) 2 21 38.9 -3.6*
(.9 .049 5.8) PM(SPZ) 21 42.2
eS (LPN) 29 37.5 -3.9
(19. .491 4.7) LM(LPZ) 47 43.3
SBA 66.20 191 P (SPZ) 2 22 31.1 0.4
