Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К
ФИЦ ЕГС (Обнинск)
Сейсмологический бюллетень (ежедекадный)
1-10 ноября 2020
При подготовке настоящего бюллетеня использованы данные
следующих сейсмических станций:
AAA Alma-Ata 43.2086N 76.9150E 920 m
AAK Ala-Archa 42.6390N 74.4941E 1645 m
AB31 Akbulak 49.2556N 59.9431E 243 m
ABPO Ambohimpanom 19.0174S 47.2275E 1528 m
ADK Adak 51.8836N 176.6844W 116 m
ADZR Андозеро 63.9295N 38.2853E 51 m
AFI Afiamalu 13.9103S 171.7772W 706 m
AGG Agios Georgious 39.0223N 22.3303E 540 m
AKASG Malin array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKBB Malin Array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKH Akhalkalaki 41.4001N 43.4834E 0 m
AKT Ахты 41.4780N 47.7170E 1200 m
AKTO Aktyubinsk 50.4348N 58.0164E 379 m
ALIG Mtskhetisjvari 42.1047N 43.6490E 815 m
ALN Alexandroupolis 40.8973N 26.0456E 110 m
AMRR 44.6103N 27.3354E 67 m
ANM Nome 64.5656N 165.3716W 330 m
ANMO Albuquerque 34.9461N 106.4567W 1740 m
ANN Анапа 44.8810N 37.3145E 58 m
ANVS Anan'yevo 42.7830N 77.6670E 1860 m
APA Апатиты 67.5690N 33.4050E 182 m
APC Апача 52.9250N 157.1580E 100 m
APE Apeiranthos of Naxos 37.0689N 25.5306E 620 m
AQU L'Aquila 42.3539N 13.4031E 720 m
ARCES Arcess Array 69.5350N 25.5058E 403 m
ARG Arkhangelos 36.2161N 28.1261E 170 m
ARK Arkit 41.7980N 71.9630E 1280 m
ARKR Аракани 42.6030N 46.9940E 750 m
ARNR Ардон 43.1801N 44.2841E 419 m
ARS Аршан 51.9200N 102.4230E 970 m
ARSB Arslanbob 41.3240N 72.9820E 1510 m
ARTI Арти 56.3879N 58.3849E 320 m
ASAK Асача 52.3830N 157.9000E 922 m
ASAR Alice Springs Array 23.6664S 133.9040E 607 m
ASF Jabal al Astar 32.1723N 36.8972E 937 m
ATH Athens Observatory 37.9722N 23.7167E 95 m
AVH Авача 53.2650N 158.7380E 900 m
BATM Batumi 41.6040N 41.6936E 298 m
BDFB Brasilia 15.6421S 48.0150W 1195 m
BDR Байдарная 56.5680N 161.2080E 720 m
BELG Белогорное 52.3922N 47.6253E 121 m
BEYR Белый Уголь 44.0120N 42.8180E 681 m
BFO Black Forest Observ 48.3311N 8.3303E 589 m
BGD Bogdanovka 41.2645N 43.5986E 1978 m
BGT Большое Голоустное 52.0453N 105.4070E 466 m
BILL Билибино 68.0653N 166.4531E 320 m
BIR Birlad 46.2667N 27.6264E 225 m
BJT Baijiatuau 40.0184N 116.1678E 197 m
BKI Беринг 55.2040N 165.9720E 10 m
BMN Battle Mountain 40.4314N 117.2216W 0 m
BMO Blue Mountains 44.8525N 117.3060W 1154 m
BMR Baia Mare 47.6728N 23.4970E 227 m
BNI Bardonecchia 45.0528N 6.6753E 1395 m
BOD Бодайбо 57.8190N 114.0040E 245 m
BOOM Boomskoye uschel'e 42.4900N 75.9400E 1737 m
BORG Borgarnes 64.7474N 21.3268W 110 m
BORK Borovoye 53.0461N 70.3184E 330 m
BOSA Boshof 28.6137S 25.2562E 1200 m
BOZ Bozeman 45.6469N 111.6297W 1589 m
BR131 Keskin Array S 131 39.7253N 33.6390E 1415 m
BRG Berggiesshubel 50.8739N 13.9459E 296 m
BRLS Borolday 43.0300N 69.8360E 590 m
BRTR Turkey array 39.7250N 33.6390E 1440 m
BTK Batken 40.0500N 70.8167E 1020 m
BTKR Батакоюрт 43.3722N 44.5422E 597 m
BTLR Ботлих 42.6640N 46.2220E 870 m
BTLS Baital 45.0410N 74.0460E 341 m
BTNK Botanikuri 41.6832N 44.7988E 570 m
BUG Bochum University 51.4453N 7.2642E 135 m
BUJR Буйнакск 42.8090N 47.1300E 460 m
BURA Bucovina Array 47.6148N 25.2168E 1150 m
BVA0 Borovoe Array 53.0249N 70.3885E 420 m
BVA2 Borovoye array 53.0189N 70.3912E 434 m
BVAR Borovoye array 53.0249N 70.3885E 420 m
BZGR Безымянный-Грива 55.9400N 160.6960E 1152 m
BZMR Безымянный 55.9350N 160.4900E 1450 m
BZP Безымянный-Перевал 55.9119N 160.5382E 1556 m
BZS Buzias 45.6167N 21.6167E 150 m
BZWR Безымянный-Запад 55.9640N 160.4960E 1624 m
CAF Calviac 44.9258N 2.0645E 630 m
CAN Canberra 35.3209S 148.9986E 700 m
CBKS Cedar Bluff 38.8139N 99.7375W 667 m
CCM Cathedral Cave 38.0556N 91.2448W 223 m
CEI Carei 47.6850N 22.4586E 0 m
CFR Carcaliu 45.1864N 28.1586E 0 m
CHM Chimkent 42.3190N 69.6030E 512 m
CHMS Chumysh 42.9986N 74.7513E 655 m
CHTO Chiang Mai 18.8139N 98.9439E 316 m
CHVC Chvalec 50.5881N 16.0547E 600 m
CIRR Цирк 56.1150N 160.7480E 1420 m
CIT Чита 52.0210N 113.5520E 790 m
CJR Cluj 46.7133N 23.5981E 0 m
CKRC Cesky Krumlov 48.8199N 14.3095E 547 m
CLL Collmberg 51.3100N 13.0034E 230 m
CM31 Chiang Mai Array 18.4575N 98.9429E 306 m
CMAR Chiahg Mai Array 18.4576N 98.9428E 307 m
CMB Columbia College 38.0350N 120.3850W 719 m
COCO West Island 12.1901S 96.8349E -69 m
COLA College, Alaska 64.8739N 147.8512W 195 m
CPUP Villa Florida 26.3306S 57.3292W 5 m
CRAR 44.3250N 23.7990E 125 m
CRS Чара 56.9000N 118.2690E 700 m
CTA Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTAO Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTI Castello Tesino 46.0478N 11.6503E 1175 m
DAG Danmarkshavn 76.7700N 18.7700W 0 m
DALK Дальний 53.0311N 158.7536E 67 m
DAVOX Davos/Dischmatal 46.7805N 9.8795E 1830 m
DBC Дубки 43.0190N 46.8390E 900 m
DBIC Dimoroko 6.6701N 4.8570W 125 m
DDFL Dedoflistkaro 41.4458N 46.1183E 856 m
DEV Deva 45.8834N 22.9034E 195 m
DGAR Diego Garsia 7.4121S 72.4525E 0 m
DGZ Джазатор 49.7005N 87.4316E 1606 m
DIGR Digorskoe uzhel'e 42.8994N 43.5807E 1907 m
DLMR Дылым 43.0690N 46.6180E 600 m
DOMR Домбай 43.2920N 41.6240E 1608 m
DPC Dobruska-Polom 50.3584N 16.4112E 760 m
DRGR 46.7916N 22.7111E 921 m
DRK Karamyk 39.4800N 71.8000E 2627 m
DRN Дербент 42.0220N 48.3310E -20 m
DUG Dugway 40.1950N 112.8133W 1477 m
DVE Ведено 42.9569N 46.1261E 800 m
DZA Taraz 42.8920N 71.3310E 631 m
ECH Echery 48.2159N 7.1584E 580 m
EDM Edmonton 53.2217N 113.3500W 730 m
EFI East Falkland Isl. 51.6753S 58.0637W 30 m
EKA Eskdalemuir array 55.3331N 3.1592W 300 m
EKS2 Erkin-Say 42.6615N 73.7772E 1360 m
ELK Elko 40.7447N 115.2389W 2210 m
ELL Elmali 36.7484N 29.9086E 1230 m
ERBR Еремизино-Борисовск 45.7146N 40.4835E 286 m
ERM Erimo 42.0150N 143.1571E 40 m
ESK Eskdalemuir 55.3167N 3.2050W 242 m
ESO Эссо 55.9250N 158.7000E 490 m
EZN Ezine 39.7667N 26.3334E 0 m
FCC Fort Churchill 58.7617N 94.0867W 39 m
FFC Flin Flon 54.7250N 101.9783W 338 m
FINES Finess Array 61.4436N 26.0772E 150 m
FRU1 Bishkek 42.8100N 74.6300E 929 m
FVM French Village 37.9839N 90.4258W 0 m
GANJ Ganja 40.6460N 46.3220E 574 m
GERES Geres 48.8450N 13.7017E 1137 m
GGNV Lisboa (IGIDL) 38.7165N 9.1491W 77 m
GNBR Гуниб 42.3890N 46.9640E 800 m
GNI Garni 40.0531N 44.7240E 1400 m
GNL Ганалы 53.6950N 157.9420E 1200 m
GOGA Godfrey 33.4112N 83.4667W 150 m
GOYR Гойтх 44.2471N 39.3770E 300 m
GRA1 Graefenberg array 49.6920N 11.2220E 0 m
GRFO Grafenberg 49.6909N 11.2203E 384 m
GRL Горелый 52.5520N 158.0730E 1250 m
GRNR Горный 50.7690N 136.4220E 450 m
GROC Грозный 43.2027N 45.7961E 198 m
GRYR Горное 44.1166N 41.0937E 740 m
GUDG Gudauri 42.4646N 44.4772E 2012 m
GUMO Guam 13.5878N 144.8664E 135 m
GUZR Гузерипль 43.9963N 40.1184E 822 m
GZR Gura Zlata 45.3933N 22.7767E 850 m
HARR Harsova 44.6900N 27.9310E 118 m
HFS Hagfors 60.1336N 13.6956E 223 m
HIA Hailar 49.2667N 119.7417E 610 m
HKT Hockley 29.9500N 95.8334W -400 m
HNR Honiara 9.4317S 159.9467E 72 m
HNZR Хунзах 42.5582N 46.7167E 1675 m
HON Honolulu 21.3217N 158.0083W 200 m
HOPE Hope Point 54.2836S 36.4879W 20 m
HRMR Хурамша 51.6280N 106.9550E 620 m
HRV Harvard 42.5072N 71.5625W 180 m
HSKC Hora Svate Kateriny 50.6072N 13.4317E 590 m
HVU Hansel Valley 41.7797N 112.7750W 1609 m
ILAR Eielson Array 64.7714N 146.8867W 419 m
INCN Inchon 37.4830N 126.6330E 420 m
INK Inuvik 68.2917N 133.5000W 46 m
INSR Институт 53.0660N 158.6050E 175 m
IRK Иркутск 52.2430N 104.2710E 467 m
ISA Isabella 35.6434N 118.4767W 760 m
ISCO Idaho Springs 39.7998N 105.6134W 2743 m
ISP Isparta 37.8226N 30.5221E 1100 m
ISR Istrita 45.1378N 26.5447E 0 m
IUG Iuzhnay 42.1470N 70.0310E 1200 m
IVK Ивановка 51.8009N 104.4140E 470 m
IZM Izmir 38.3978N 27.2625E 630 m
JAN Janina 39.6567N 20.8508E 540 m
JAY Jayapura 2.5000S 140.6667E 400 m
JCT Junction 30.4795N 99.8022W 591 m
JFWS Jewell Farm 42.9142N 90.2481W 335 m
JKA Kamikawa-asahi 44.1161N 142.6001E 0 m
JTS Juntas de Abangares 10.2908N 84.9525W 340 m
KANR Караман 43.1960N 47.4890E -25 m
KAPI Kappang 5.0142S 119.7517E 30 m
KARS Kars 40.6123N 43.0937E 1450 m
KBA Barrage Koelnbrein 47.0784N 13.3448E 1721 m
KBG Крутоберегово 56.2550N 162.7050E 30 m
KBK Karagaybulak 42.6564N 74.9478E 1760 m
KBL Kabul 34.5408N 69.0432E 1920 m
KBN Karca 40.6236N 20.8142E 0 m
KBS Kingsbay 78.9175N 11.9239E 46 m
KBTC Куба-Таба 43.8166N 43.4084E 687 m
KBTR Крутоберегово-1 56.2080N 162.8190E 200 m
KBZ Хабаз 43.7287N 42.8976E 0 m
KDAK Kodiak Island 57.7828N 152.5835W 64 m
KDJ Kajisay 42.1300N 77.1800E 1799 m
KDTR Ходутка 51.8090N 158.0770E 40 m
KECS Kecovo 48.4832N 20.4856E 345 m
KEV Kevo 69.7552N 27.0067E 80 m
KHC Kasperske Hory 49.1308N 13.5781E 700 m
KIEV Kiev 50.6945N 29.2101E 164 m
KII Карымский 54.0360N 159.4490E 900 m
KIP Kipapa 21.4233N 158.0150W 70 m
KIRR Киришев 55.9530N 160.3420E 1475 m
KIRV Киров 58.5850N 49.4158E 0 m
KIS Kishinev 46.9980N 28.8198E 185 m
KIV Кисловодск 43.9550N 42.6860E 1054 m
KK31 Karatay Array site 43.1034N 70.5115E 512 m
KKAR Karatau 43.1035N 70.5116E 521 m
KLMR Климовское 60.8539N 39.5186E 157 m
KLR Кульдур 49.2330N 131.7500E 298 m
KLY Ключи 56.3170N 160.8580E 50 m
KMBO Kilima Mbogo 1.1268S 37.2523E 1940 m
KMGR Комгарон 43.0572N 44.8659E 740 m
KMKR Кумух 42.1310N 47.0990E 1950 m
KMNR Каменистая 55.7560N 160.2470E 1150 m
KMO Кумора 55.8870N 111.2010E 480 m
KNDC Almaty 43.2172N 76.9658E 900 m
KNGR Кунгуртуг 50.6043N 97.5171E 1314 m
KNT Kendrikan 41.1620N 22.8981E 380 m
KOK Коряка 53.2920N 158.6360E 1050 m
KOLS Kolonicke sedlo 48.9330N 22.2680E 460 m
KONO Kongsbegg 59.6492N 9.5984E 216 m
KORR Кора 43.0861N 44.0677E 621 m
KOZ Козыревск 56.0581N 159.8733E 70 m
KPC Хапчеранга 49.7040N 112.3790E 953 m
KPKS Kokpek 43.4660N 78.6840E 1137 m
KPT Копыто 55.9660N 160.2220E 1004 m
KRER Корякский 53.3040N 158.7490E 1847 m
KRLC Kraliky 50.0753N 16.7817E 754 m
KRMR Камрымшина 52.8280N 158.1310E 90 m
KRNR Каранай 42.8270N 46.9070E 1150 m
KRSR Крестовский 56.2170N 160.5650E 1120 m
KRX Арик 53.3590N 158.6490E 1410 m
KSAR Wonju Array Beam RP 37.4421N 127.8844E 109 m
KSMR Касумкент 41.6030N 48.1280E 840 m
KSRS Korea Array 37.4540N 127.9230E 0 m
KUR Курильск 45.2300N 147.8700E 40 m
KURBB Kurchatov Array 50.6226N 78.5304E 200 m
KURK Kurchatov 50.7150N 78.6208E 240 m
KUU Kurty 43.8930N 76.3390E 550 m
KVN Kaiserville 39.0511N 118.1000W 1829 m
KWP 49.6315N 22.7076E 448 m
KZN Kozani 40.3067N 21.7709E 900 m
KZRT Kazreti 41.3866N 44.3987E 723 m
KZV Кизимен 55.1130N 160.2940E 1509 m
LABN Лабинск 44.6413N 40.7236E 290 m
LACR Лац 42.8270N 44.2970E 1271 m
LANS Liptovska Anna 49.1505N 19.4678E 710 m
LBTB Lobatse 25.0145S 25.5970E 1028 m
LCO Las Campanas 29.0111S 70.7010W 2299 m
LEM Lembang 6.8334S 107.6166E 1252 m
LFF La Frestal 44.9375N 0.7364E 180 m
LGD Lagodekhi 41.8334N 46.2500E 410 m
LGNR Логинов 56.0830N 160.6900E 2500 m
LIT Litakhoron 40.1008N 22.4900E 480 m
LKRN Lenkeran 38.7100N 48.7790E 65 m
LON Longmire 46.7500N 121.8100W 854 m
LPAZ La Paz 16.2881S 68.1306W 4774 m
LPG La Plagne 45.4978N 6.7514E 2570 m
LPSR Галичья Гора 52.6012N 38.9282E 136 m
LSA Lhasa 29.7000N 91.1500E 3658 m
LSNR Lesken 43.2780N 43.8260E 675 m
LSTR Листвянка 51.8680N 104.8320E 450 m
LVV Lvov 49.8167N 24.0334E 320 m
LVZ Ловозеро 67.8980N 34.6510E 630 m
MA2 Магадан 59.5750N 150.7680E 339 m
MAJO Matsushiro 36.5428N 138.2070E 406 m
MAK Махачкала 42.9610N 47.5060E 42 m
MAKZ Makanchi 46.8080N 81.9770E 570 m
MAW Mawson 67.6030S 62.8753E 6 m
MBAR Mbarara 0.6019S 30.7382E 1390 m
MCK Mckinley 63.7333N 148.9816W 609 m
MDB Medias 46.1417N 24.3806E 0 m
MDOK Medeo 43.1631N 77.0481E 1590 m
MESJ Messejana 37.8400N 8.2200W 148 m
MFF St Martin Fouilloux 46.6022N 0.1459W 270 m
MHA Mahukona 20.1864N 155.9008W 5 m
MIAR Mount Ida 34.5459N 93.5731W 207 m
MJA0 Matsu Arr-Jizo 36.5427N 138.2472E 630 m
MJAR Matsushiro Array 36.5417N 138.2089E 422 m
MK31 Makanchi Array site 46.7937N 82.2904E 609 m
MKAR Makanchi 46.8075N 81.9776E 600 m
MKZ Мыс Козлова 54.5560N 161.7300E 520 m
MLR Muntele Rosu 45.4917N 25.9436E 1360 m
MNAS Manas 42.4870N 72.5040E 1515 m
MNGR Mingechevir 40.7730N 47.0850E 100 m
MNK Minsk 54.5000N 27.8834E 196 m
MODS Modra-Piesok 48.3736N 17.2775E 520 m
MORC Moravsk'y Beroun 49.7768N 17.5425E 742 m
MORF Marmelete (Picos) 37.3063N 8.6508W 650 m
MORS Morshin 49.1330N 23.8940E 262 m
MOS Москва 55.7380N 37.6250E 124 m
MOTA 47.3450N 11.1040E 1575 m
MOX Moxa 50.6461N 11.6162E 454 m
MOY Монды 51.6670N 100.9930E 1303 m
MRMR Майрамадаг 43.0140N 44.4777E 632 m
MRNR Марьино 43.9370N 39.4790E 360 m
MSEY Mahe Island 4.6737S 55.4792E 475 m
MSF Maaselka 65.9113N 29.0402E 365 m
MSHR Мыс Шульца 42.5800N 131.1570E 84 m
MSVF Nonsavu 17.7333S 178.0500E 783 m
MTUR Matau 45.2261N 25.0630E 1018 m
MTVR Мутновка 52.4830N 158.1830E 1394 m
MXM Максимиха 53.2630N 108.7450E 510 m
NAX Nakhchivan 39.1740N 45.4950E 927 m
NCK Нальчик 43.4955N 43.5956E 500 m
NEUR Нейтрино 43.2631N 42.7016E 1750 m
NEW Newport 48.2634N 117.1200W 760 m
NIL Nilore 33.6500N 73.2516E 536 m
NIZB Нижнеангарск 55.7704N 109.5446E 495 m
NKC Novy Kostel 50.2331N 12.4480E 0 m
NKL Николаевск-на-Амуре 53.1500N 140.6800E 15 m
NLC Налычева 53.1710N 159.3450E 20 m
NLYR Неляты 56.4910N 115.7030E 596 m
NMR Nemuro-Hokkaido Univ 43.3650N 145.7425E 20 m
NNA Nana 11.9873S 76.8422W 575 m
NOA NORSAR Array 60.8237N 10.8325E 374 m
NORES Noress Array 60.7416N 11.5434E 299 m
NPS Neapolis 35.2625N 25.6125E 370 m
NRIK Норильск 69.3396N 87.5550E 215 m
NRN Narin 41.4167N 75.9834E 2200 m
NVL Новолазаревская 70.7700S 11.8330E 125 m
NVNR Невинномыск 44.6143N 41.9640E 340 m
NWAO Narrogin 32.9270S 117.2339E 0 m
OBN Обнинск 55.1140N 36.5690E 130 m
OGRR Онгурены 53.6430N 107.5950E 495 m
OHH Osh 40.5240N 72.7850E 980 m
OJC Ojcow 50.2195N 19.7984E 391 m
OKC Ostrava-Krasne 49.8353N 18.1423E 250 m
OKH Оха 53.6020N 142.9450E 36 m
ORL Орлик 52.5390N 99.8100E 1360 m
OSSR Оссора 59.2500N 163.0600E 5 m
OSTC Ostas 50.5565N 16.2156E 556 m
OTAV Otavalo 0.2376N 78.4508W 3492 m
OUL Oulu 65.0853N 25.8964E 60 m
OUR Ouranopolis 40.3345N 23.9820E 60 m
PAB San Pablo 39.5459N 4.3484W 0 m
PALK Pallekele 7.2728N 80.7022E 460 m
PALN Палана 59.0890N 159.9660E 38 m
PAU Паужетка 51.4670N 156.8110E 110 m
PAX Paxon 62.9550N 145.4711W 0 m
PDGK Podgornoye 43.3274N 79.4849E 1277 m
PEA0B Петропавловск группа 53.1082N 157.6989E 380 m
PEL Peldehue 33.1436S 70.6853W 690 m
PET Петропавловск 53.0240N 158.6530E 68 m
PETK Петропавловск-Кам. 53.1082N 157.6989E 400 m
PFO Pinyon Flat Obs. 33.6092N 116.4553W 1280 m
PHP Peshkopi 41.6881N 20.4408E 0 m
PLCA Paso Flores 40.7306S 70.5501W 950 m
PLOR Plostina 45.8512N 26.6498E 657 m
PMG Port Moresby 9.4062S 147.1590E 65 m
PMR Palmer 61.5922N 149.1308W 0 m
PPT Papeete 17.5689S 149.5755W 260 m
PRTR Притеречная 43.7515N 44.2820E 136 m
PRU Pruhonice 49.9883N 14.5417E 302 m
PRZ Przevalsk 42.4834N 78.4001E 1750 m
PSI Prapat 2.6914N 98.9191E 0 m
PSZ Piszkesteto 47.9195N 19.8945E 940 m
PUL Пулково 59.7730N 30.3240E 65 m
PVCC Panska Ves 50.5283N 14.5689E 311 m
PYA1 Пятигорск 44.0625N 43.0958E 614 m
RAO Raoul 29.2517S 177.9183W 110 m
RAR Rarotonga 21.2125S 159.7733W 28 m
RAYN Ar Rayn 23.5225N 45.5032E 631 m
RCBR Riachuelo 5.8275S 35.9014W 420 m
RES Resolute 74.6866N 94.9000W 15 m
RICC Richard 50.5439N 14.0978E 270 m
RND Reindeer 63.4061N 148.8528W 991 m
ROSC El Rosal 4.8400N 74.3200W 2987 m
RPOR Красная Поляна 43.6996N 40.2662E 600 m
RSSD Black Hills 44.1203N 104.0361W 1951 m
RUS Русская 52.4330N 158.5130E 75 m
RUSJ Misakicho 44.1043N 145.2477E 70 m
SALK Salom-Alik 40.8800N 73.8200E 1672 m
SATY Saty 43.0590N 78.4060E 1400 m
SBA Scott Base 77.8503S 166.7561E 38 m
SCM Sheep Creek Vountain 61.8333N 147.3284W 1020 m
SCO Scoresbysund 70.4834N 21.9501W 69 m
SDLR Седловина 53.2780N 158.8840E 1235 m
SEAG Tbilisi Sea 41.7643N 44.8034E 607 m
SEKA Sheki 41.2090N 47.1980E 847 m
SEM Semipalatinsk 50.4084N 80.2500E 209 m
SEV Sevastopol 44.6167N 33.5334E 2 m
SEY Сеймчан 62.9330N 152.3820E 218 m
SFJD Soendre Stroemfjord 67.0000N 50.6200W 328 m
SFK Sufi-Kurgan 40.0130N 73.5030E 2160 m
SFS San Fernando 36.4617N 6.2056W 24 m
SGKR Сергокала 42.4600N 47.6580E 500 m
SHA1 Шиджатмаз 43.7380N 42.6571E 2120 m
SHEL Horse Pasture 15.9588S 5.7457W 537 m
SHI Shiraz 29.6445N 52.5261E 1595 m
SHL Shillong 25.5667N 91.8833E 1600 m
SHLS Shalkode 43.1570N 79.8830E 2115 m
SHTL Shatili 42.6565N 45.1529E 1437 m
SIM Simferopol 44.9500N 34.1167E 275 m
SIT Sitka 57.0570N 135.3244W 19 m
SJG San Juan 18.1117N 66.1500W 457 m
SKR Северо-Курильск 50.6704N 156.1157E 35 m
SLM Saint Louis 38.6361N 90.2361W 161 m
SMAR Сомма 53.2630N 158.8010E 1950 m
SMKR Семкарок, Камчатка 56.5820N 161.4680E 898 m
SML Sawmill 61.8082N 148.3330W 740 m
SMOL Smolenice 48.5139N 17.4287E 400 m
SMY Shemya 52.7309N 174.1030E 58 m
SNAA Sanae 71.6707S 2.8379W 846 m
SOC Сочи 43.5700N 39.7630E 180 m
SOH Sokhos 40.8217N 23.3539E 670 m
SONM Songano Array BRP 47.8347N 106.3960E 1419 m
SOR Soroa 22.7917N 83.0078W 206 m
SORM Soroki 48.1315N 28.3419E 60 m
SPC Skalnate-Pleso 49.1883N 20.2450E 1772 m
SPITS Spitsbergen Array 78.1777N 16.3700E 323 m
SPN Шипунский 53.1040N 160.0110E 50 m
SQTA Sankt Quirin 47.2205N 11.2087E 1307 m
SRDR Срединный 56.3160N 159.6970E 750 m
SRE Strehaia 44.6622N 23.2053E 335 m
SRKR Сорокино, Камчатка 56.6540N 161.1680E 849 m
SRO Srobarova 47.8133N 18.3133E 150 m
SRS Serrai 41.1172N 23.5922E 400 m
SRU San Ratael 39.1109N 110.5239W 1804 m
SSB St-Sauveur-Rue 45.2792N 4.5420E 700 m
STDR Ставд-Дурт, Осетия 43.3689N 44.0631E 353 m
STKA Stephens Creek 31.8769S 141.5952E 272 m
STU Stuttgart 48.7709N 9.1934E 375 m
SUMG Summit 72.5763N 38.4538W 3275 m
SUW Suwalki 54.0126N 23.1808E 152 m
SVE Свердловск 56.8270N 60.6370E 275 m
SVKR Северомуйск 56.1170N 113.5590E 850 m
SYVR Суво 53.6580N 109.9990E 490 m
TAM Tamanrasset 22.7917N 5.5233E 1395 m
TARG Taragay 41.7291N 77.8048E 3530 m
TAU Tasmania University 42.9097S 147.3195E 312 m
TBLG Delisi 41.7309N 44.7382E 510 m
TDJR Тоджа 52.4000N 96.1000E 1000 m
TDK Taldyqorghan 45.0060N 78.4050E 601 m
TEY Терней 45.0620N 136.6010E 44 m
THE Thessaloniki 40.6322N 22.9650E 70 m
TIGL Тигил 57.7640N 158.6700E 140 m
TILK Тиличики 60.4460N 166.1450E 25 m
TIRR Tirgusor 44.4581N 28.4128E 77 m
TIXI Тикси 71.6490N 128.8670E 50 m
TJN Taejon 36.3772N 127.3638E 60 m
TKB Tkibuli 42.3509N 42.9943E 603 m
TKL Tuckaleechee Caverns 35.6581N 83.7741W 350 m
TKM2 KNET near Bishkek 42.9208N 75.5966E 2020 m
TLCR 45.1861N 28.8150E 73 m
TLTR Тлярата 42.1060N 46.3540E 1450 m
TLY Талая 51.6810N 103.6440E 579 m
TNR Turnu Rosu 45.6525N 24.2731E 519 m
TNSS Taynshan 43.0420N 76.9440E 3480 m
TOO Toolangi 37.5714S 145.4905E 604 m
TPH Tonopah 38.0747N 117.2225W 1890 m
TPNV Topopah Spring 36.9489N 116.2495W 1600 m
TREC Trest 49.2948N 15.4871E 559 m
TRG Тырган 52.7600N 106.3480E 718 m
TRI Trieste 45.7089N 13.7642E 126 m
TRKR Terskaya 43.7224N 44.7306E 135 m
TRKS Terek-Say 41.5300N 71.1400E 1640 m
TRLG Trialeti 41.5392N 44.1018E 1600 m
TUC Tucson 32.3097N 110.7822W 985 m
TUMD Тумрок Д 55.2031N 160.3990E 486 m
TUMR Тумрок, Камчатка 55.2830N 160.1460E 1213 m
TUP Тупик 54.4250N 119.9540E 650 m
TXAR Lajitas Array 29.3338N 103.6670W 1013 m
TYV Тымовское 50.8630N 142.6560E 160 m
UCC Uccle 50.7984N 4.3595E 105 m
UCH Uchtor 42.2275N 74.5134E 3850 m
UGL Углегорск 49.0770N 142.0650E 40 m
UGLR Угловая 53.2090N 158.8240E 1140 m
UKT Уакит 55.4890N 113.6270E 1140 m
ULHL Ulahol 42.2456N 76.2417E 2040 m
ULM Lac du Bonnet 50.2497N 95.8750W 281 m
ULN Ulaanbaatar 47.8652N 107.0528E 1615 m
UNCR Унцукуль 42.7140N 46.7940E 650 m
UPC Upice 50.5074N 16.0121E 416 m
URKR Уркарах 42.1660N 47.6330E 1300 m
USA0B Уссурийская группа 44.1999N 131.9887E 170 m
USP Ospenovka 43.2669N 74.4997E 740 m
USRK Уссурийск группа 44.1998N 131.9888E 170 m
UUDB Улан-Удэ 51.8670N 107.6630E 600 m
UZB Uzynbulak 43.1470N 79.0220E 1560 m
VLA Владивосток 43.1196N 131.8850E 40 m
VLKR Владикавказ 43.0465N 44.6773E 684 m
VLO Vlora 40.4686N 19.4956E 0 m
VLS Valsamata 38.1772N 20.5897E 375 m
VNDA Vanda 77.5139S 161.8456E 98 m
VOIR 45.4371N 25.0496E 969 m
VORD Дивногорье 50.9660N 39.2930E 94 m
VORR Воронеж 51.6717N 39.2082E 150 m
VRAC Vranov 49.3083N 16.5935E 475 m
VRH Новохоперск 51.2025N 41.7215E 98 m
VRI Vrincioaia 45.8700N 26.7250E 400 m
VSLR Весёлое 43.4612N 40.0324E 340 m
VSR Сторожевое 51.2162N 39.1664E 186 m
VSU Vasula 58.4620N 26.7347E 63 m
VYHS Vyhne 48.4940N 18.8361E 480 m
WATA 47.3357N 11.5763E 1492 m
WCI Wyandotte Cave 38.2289N 86.2937W 500 m
WIN Windhoek 22.5667S 17.1000E 1728 m
WLF Walferdange 49.6647N 6.1525E 0 m
WMOK Wichita Mts 34.7378N 98.7812W 486 m
WRA Warramunga array 19.9478S 134.3508E 245 m
WRAB Tennant Creek 19.9333S 134.3502E 366 m
WVOR Wild Horse Valley 42.4339N 118.6367W 1344 m
WVT Waverly, Tennessee 36.1300N 87.8301W 153 m
YAK Якутск 62.0310N 129.6810E 91 m
YBH Yreka Blue Hom 41.7320N 122.7106W 969 m
YER Yerkesik 37.1345N 28.2825E 730 m
