Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К
ФИЦ ЕГС (Обнинск)
Сейсмологический бюллетень (ежедекадный)
11-20 октября 2016
При подготовке настоящего бюллетеня использованы данные
следующих сейсмических станций:
AAA Alma-Ata 43.2086N 76.9150E 920 m
AAI Ambon 3.7000S 128.1667E 80 m
AAK Ala-Archa 42.6390N 74.4941E 1645 m
AAM Ann Arbor 42.2997N 83.6561W 254 m
AB31 Akbulak 49.2556N 59.9431E 243 m
ABNR Абакан 53.7250N 91.4350E 125 m
ABPO Ambohimpanom 19.0174S 47.2275E 1528 m
ABS Abastumani 41.7500N 42.8334E 0 m
ADK Adak 51.8836N 176.6844W 116 m
AFI Afiamalu 13.9103S 171.7772W 706 m
AHMR Ахметовская 44.1576N 41.0440E 640 m
AKASG Malin array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKBB Malin Array 50.7012N 29.2242E 160 m
AKH Akhalkalaki 41.4001N 43.4834E 0 m
AKT Ахты 41.4780N 47.7170E 1200 m
AKTO Aktyubinsk 50.4348N 58.0164E 379 m
ALER Александровское 44.7631N 42.9136E 510 m
ALIG Mtskhetisjvari 42.1047N 43.6490E 815 m
ALN Alexandroupolis 40.8973N 26.0456E 110 m
ALU Alushta 44.7000N 34.4167E 61 m
AMRR 44.6103N 27.3354E 67 m
ANM Nome 64.5656N 165.3716W 330 m
ANMO Albuquerque 34.9461N 106.4567W 1740 m
ANN Анапа 44.8810N 37.3145E 58 m
ANTO Ankara 39.8689N 32.7936E 883 m
APA Апатиты 67.5690N 33.4050E 182 m
APC Апача 52.9250N 157.1580E 100 m
APE Apeiranthos of Naxos 37.0689N 25.5306E 620 m
AQU L'Aquila 42.3539N 13.4031E 720 m
ARCES Arcess Array 69.5350N 25.5058E 403 m
ARG Arkhangelos 36.2161N 28.1261E 170 m
ARK Arkit 41.7980N 71.9630E 1280 m
ARKR Аракани 42.6030N 46.9940E 750 m
ARLS Aral 41.8610N 74.3230E 1640 m
ARNR Ардон 43.1801N 44.2841E 419 m
ARU Арти 56.4293N 58.5615E 260 m
ARXR Архыз 43.5620N 41.2747E 1501 m
ARXS Arharly 44.2130N 77.8270E 1010 m
ASAK Асача 52.3830N 157.9000E 922 m
ASAR Alice Springs Array 23.6664S 133.9040E 607 m
ASF Jabal al Astar 32.1723N 36.8972E 937 m
ATH Athens Observatory 37.9722N 23.7167E 95 m
AVF Avril sur Loire 46.7906N 3.3528E 225 m
AVH Авача 53.2650N 158.7380E 900 m
AVR Avren 43.1200N 27.6670E 50 m
BAIF Baives 50.0592N 4.2078E 215 m
BATM Batumi 41.6040N 41.6936E 298 m
BCIP Isla Barro Colorado 9.1665N 79.8373W 61 m
BCK Bucak 37.4608N 30.5889E 860 m
BDFB Brasilia 15.6421S 48.0150W 1195 m
BEL Belsk 51.8333N 20.8167E 180 m
BELG Белогорное 52.3934N 47.6244E 0 m
BEO Belgrade 44.8214N 20.4553E 129 m
BER Bergen 60.3839N 5.3339E 50 m
BEYR Белый уголь 44.0167N 42.8167E 0 m
BFO Black Forest Observ 48.3311N 8.3303E 589 m
BGF Bois d'Agland 46.5578N 2.8464E 390 m
BILL Билибино 68.0390N 166.2710E 299 m
BINT Bingol 38.8759N 40.4889E 1342 m
BIR Birlad 46.2667N 27.6264E 225 m
BJT Baijiatuau 40.0184N 116.1678E 197 m
BKI Беринг 55.2040N 165.9720E 10 m
BKRG Bakuriani 41.7596N 43.5223E 1655 m
BLA Blacksburg 37.2111N 80.4206W 634 m
BLO Bloomington 39.1719N 86.5222W 246 m
BMN Battle Mountain 40.4314N 117.2216W 0 m
BMO Blue Mountains 44.8525N 117.3060W 1154 m
BMR Baia Mare 47.6728N 23.4970E 227 m
BNI Bardonecchia 45.0528N 6.6753E 1395 m
BOB Bobbio (Coli) 44.7670N 9.4484E 930 m
BOD Бодайбо 57.8190N 114.0040E 245 m
BOOM Boomskoye uschel'e 42.4900N 75.9400E 1737 m
BORG Borgarnes 64.7474N 21.3268W 110 m
BOSA Boshof 28.6137S 25.2562E 1200 m
BOZ Bozeman 45.6469N 111.6297W 1589 m
BR131 Keskin Array S 131 39.7253N 33.6390E 1415 m
BRG Berggiesshubel 50.8739N 13.9459E 296 m
BRNG Burnasheti 41.6231N 43.8276E 1699 m
BRTR Turkey array 39.7250N 33.6390E 1440 m
BRVK Borovoe 53.0578N 70.2829E 315 m
BRY Bratogos 42.9008N 18.5439E 1367 m
BRZS Berezniki 49.9820N 72.6780E 497 m
BSD Bornholm 55.1101N 14.9100E 88 m
BSEG Bad Segeberg 53.9353N 10.3169E 40 m
BTK Batken 40.0500N 70.8167E 1020 m
BTKR Батакоюрт 43.3722N 44.5422E 597 m
BTLR Ботлих 42.6640N 46.2220E 870 m
BTLS Baital 45.0410N 74.0460E 341 m
BTNK Botanikuri 41.6832N 44.7988E 570 m
BUC1 Bucharest 44.3447N 26.0300E 75 m
BUD Budapest 47.4836N 19.0239E 196 m
BUG Bochum University 51.4453N 7.2642E 135 m
BUJR Буйнакск 42.8090N 47.1300E 460 m
BURA Bucovina Array 47.6148N 25.2168E 1150 m
BVA0 Borovoe Array 53.0249N 70.3885E 420 m
BVAR Borovoye array 53.0249N 70.3885E 420 m
BZS Buzias 45.6167N 21.6167E 150 m
CABF La Chapelle 46.6112N 6.0876E 1070 m
CAF Calviac 44.9258N 2.0645E 630 m
CAN Canberra 35.3209S 148.9986E 700 m
CBKS Cedar Bluff 38.8139N 99.7375W 667 m
CCM Cathedral Cave 38.0556N 91.2448W 223 m
CDF Champ du Feu 48.3942N 7.2709E 1100 m
CFR Carcaliu 45.1864N 28.1586E 0 m
CHGR Chuyangaron 38.6569N 69.1582E 1049 m
CHKK Chushkaly 43.8700N 77.0001E 510 m
CHM Chimkent 42.3190N 69.6030E 512 m
CHMS Chumysh 42.9986N 74.7513E 655 m
CHTO Chiang Mai 18.8139N 98.9439E 316 m
CHVC Chvalec 50.5881N 16.0547E 600 m
CIT Чита 52.0210N 113.5520E 790 m
CJR Cluj 46.7133N 23.5981E 0 m
CLL Collmberg 51.3100N 13.0034E 230 m
CMAR Chiahg Mai Array 18.4576N 98.9428E 307 m
CMB Columbia College 38.0350N 120.3850W 719 m
CMLA Cha da Macela 37.7637N 25.5243W 332 m
COCO West Island 12.1901S 96.8349E -69 m
COI Coimbra 40.2067N 8.4183W 140 m
COLA College, Alaska 64.8739N 147.8512W 195 m
COR Corvallis 44.5856N 123.3033W 123 m
CPUP Villa Florida 26.3306S 57.3292W 5 m
CRS Чара 56.9000N 118.2690E 700 m
CRVS Cervenica-Dubnik 48.9022N 21.4614E 476 m
CTA Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTAO Charters Towers 20.0883S 146.2544E 357 m
CTI Castello Tesino 46.0478N 11.6503E 1175 m
DAG Danmarkshavn 76.7700N 18.7700W 0 m
DALK Дальний 53.0311N 158.7536E 67 m
DAVOX Davos/Dischmatal 46.7805N 9.8795E 1830 m
DBC Дубки 43.0190N 46.8390E 900 m
DBIC Dimoroko 6.6701N 4.8570W 125 m
DDFL Dedoflistkaro 41.4458N 46.1183E 856 m
DEV Deva 45.8834N 22.9034E 195 m
DGAR Diego Garsia 7.4121S 72.4525E 0 m
DGRG David-gareji 41.4507N 45.3732E 690 m
DGZ Джазатор 49.7005N 87.4316E 1606 m
DIGR Digorskoe uzhel'e 42.8994N 43.5807E 1907 m
DIM Dimitrovgrad 42.0390N 25.5780E 130 m
DLMR Дылым 43.0690N 46.6180E 600 m
DMNI Dmanisi 41.3291N 44.1902E 1256 m
DOMR Домбай 43.2920N 41.6240E 1608 m
DOU Dourbes 50.0961N 4.5942E 225 m
DPC Dobruska-Polom 50.3584N 16.4112E 760 m
DRGR 46.7916N 22.7111E 921 m
DRK Daurat-Kurgan 39.4834N 71.8001E 2320 m
DRK Karamyk 39.4800N 71.8000E 2627 m
DRN Дербент 42.0220N 48.3310E -20 m
DST Dursunbey 39.6056N 28.6281E 685 m
DUG Dugway 40.1950N 112.8133W 1477 m
DVE Ведено 42.9569N 46.1261E 800 m
DZA Taraz 42.8920N 71.3310E 631 m
ECH Echery 48.2159N 7.1584E 580 m
EDC Edincik 40.3470N 27.8633E 270 m
EDM Edmonton 53.2217N 113.3500W 730 m
EFI East Falkland Isl. 51.6753S 58.0637W 30 m
EKA Eskdalemuir array 55.3331N 3.1592W 300 m
ELK Elko 40.7447N 115.2389W 2210 m
ELL Elmali 36.7484N 29.9086E 1230 m
EPF Esparras 43.0309N 0.3400E 750 m
ERBR Еремизино-Борисовск 45.7146N 40.4835E 286 m
ERM Erimo 42.0150N 143.1571E 40 m
ERNS Эрзин 50.2600N 95.1500E 1105 m
ESK Eskdalemuir 55.3167N 3.2050W 242 m
ESO Эссо 55.9250N 158.7000E 490 m
ETSF Etsaut 42.8987N 0.5592W 910 m
EZC Ezzincan 39.7481N 39.8162E 1500 m
EZN Ezine 39.7667N 26.3334E 0 m
FCC Fort Churchill 58.7617N 94.0867W 39 m
FDF Morne des Cadets 14.7334N 61.1555W 510 m
FEO Feodosiya 45.0167N 35.3834E 40 m
FFC Flin Flon 54.7250N 101.9783W 338 m
FIA0 FINESS Array 61.4436N 26.0771E 156 m
FINES Finess Array 61.4436N 26.0772E 150 m
FLN La Faliniere 48.7625N 0.4820W 240 m
FRB Frobisher Bay 63.7467N 68.5466W 18 m
FUR Fuerstenfeldbruck 48.1656N 11.2764E 565 m
FVM French Village 37.9839N 90.4258W 0 m
GAC Glen Almond 45.7034N 75.4783W 62 m
GANJ Ganja 40.6460N 46.3220E 574 m
GAR Garm 39.0072N 70.3167E 1350 m
GEC2 Bayem (Geress C2) 48.8451N 13.7016E 1137 m
GERES Geres 48.8450N 13.7017E 1137 m
GGNV Lisboa (IGIDL) 38.7165N 9.1491W 77 m
GIVF Givet 50.1023N 4.8234E 295 m
GKP Gorka Klasztorna 53.2697N 17.2367E 115 m
GL1R Геленджик 44.5485N 38.0696E 60 m
GLA Glamis 33.0517N 114.8266W 627 m
GNBR Гуниб 42.3890N 46.9640E 800 m
GNI Garni 40.0531N 44.7240E 1400 m
GNL Ганалы 53.6950N 157.9420E 1200 m
GOFR Гофицкое 45.0838N 43.0485E 229 m
GOGA Godfrey 33.4112N 83.4667W 150 m
GOPC GO Pecny, Ondrejov 49.9140N 14.7870E 545 m
GOYR Гойтх 44.2471N 39.3770E 300 m
GPA Golpazari 40.2834N 30.3167E 0 m
GRA1 Graefenberg array 49.6920N 11.2220E 0 m
GRB1 Graefenberg array 49.3920N 11.6539E 0 m
GRFO Grafenberg 49.6909N 11.2203E 384 m
GRG Griva 40.9567N 22.4014E 560 m
GRL Горелый 52.5520N 158.0730E 1250 m
GRNR Горный 50.7690N 136.4220E 450 m
GROC Грозный 43.2027N 45.7961E 198 m
GRR Gorron 48.3884N 0.8584W 220 m
GSC Goldstone 35.3017N 116.8050W 989 m
GUD Guadarrama 40.6431N 4.1539W 1393 m
GUDG Gudauri 42.4646N 44.4772E 2012 m
GUMO Guam 13.5878N 144.8664E 135 m
GUZR Гузерипль 43.9963N 40.1184E 822 m
GYA0 Alibech Array A0 37.9295N 58.1171E 610 m
GZR Gura Zlata 45.3934N 20.7767E 0 m
HAL Halifax 44.6378N 63.5919W 64 m
HARR Harsova 44.6900N 27.9310E 118 m
HAU Haudompre 48.0053N 6.3500E 570 m
HCY Herceg Novi 42.4475N 18.4984E 273 m
HEL Helsinki 60.1756N 24.9569E 20 m
HFS Hagfors 60.1336N 13.6956E 223 m
HIA Hailar 49.2667N 119.7417E 610 m
HINF Hinteralfeld 47.8167N 6.8531E 720 m
HKT Hockley 29.9500N 95.8334W -400 m
HNR Honiara 9.4317S 159.9467E 72 m
HNZR Хунзах 42.5582N 46.7167E 1675 m
HON Honolulu 21.3217N 158.0083W 200 m
HOPE Hope Point 54.2836S 36.4879W 20 m
HORU Horodok 49.2138N 26.4263E 340 m
HRT Hereke 40.8217N 29.6681E 645 m
HRV Harvard 42.5072N 71.5625W 180 m
HVU Hansel Valley 41.7797N 112.7750W 1609 m
IAS Iasi 47.1933N 27.5617E 160 m
IGT Igoumenitsa 39.5326N 20.3326E 320 m
ILAR Eielson Array 64.7714N 146.8867W 419 m
ILULI Ilulissat, Greenland 69.2121N 51.1048W 54 m
INCN Inchon 37.4830N 126.6330E 420 m
INK Inuvik 68.2917N 133.5000W 46 m
IRK Иркутск 52.2430N 104.2710E 467 m
ISA Isabella 35.6434N 118.4767W 760 m
ISCO Idaho Springs 39.7998N 105.6134W 2743 m
ISK Istanbul-Kandilli 41.0656N 29.0592E 132 m
ISO Isola 44.1833N 7.0500E 876 m
ISP Isparta 37.8226N 30.5221E 1100 m
ISR Istrita 45.1378N 26.5447E 0 m
IUG Iuzhnay 42.1470N 70.0310E 1200 m
JAN Janina 39.6567N 20.8508E 540 m
JCT Junction 30.4795N 99.8022W 591 m
JFWS Jewell Farm 42.9142N 90.2481W 335 m
JKA Kamikawa-asahi 44.1161N 142.6001E 0 m
JMB Yambol 42.4920N 26.5260E 180 m
JTS Juntas de Abangares 10.2908N 84.9525W 340 m
KAPI Kappang 5.0142S 119.7517E 30 m
KAPZ Капутан 40.3220N 44.6990E 1700 m
KARS Kars 40.6123N 43.0937E 1450 m
KBA Barrage Koelnbrein 47.0784N 13.3448E 1721 m
KBL Kabul 34.5408N 69.0432E 1920 m
KBN Karca 40.6236N 20.8142E 0 m
KBS Kingsbay 78.9175N 11.9239E 46 m
KBTC Куба-Таба 43.8166N 43.4084E 687 m
KBTR Крутоберегово-1 56.2080N 162.8190E 200 m
KBZ Хабаз 43.7287N 42.8976E 0 m
KDAK Kodiak Island 57.7828N 152.5835W 64 m
KDTR Ходутка 51.8090N 158.0770E 40 m
KDZ Kurdzhali 41.6350N 25.3410E 330 m
KECS Kecovo 48.4832N 20.4856E 345 m
KEV Kevo 69.7552N 27.0067E 80 m
KGUR Краснодар 45.0216N 39.0297E 66 m
KHC Kasperske Hory 49.1308N 13.5781E 700 m
KHU Kahuku 19.2484N 155.6183W 1939 m
KIEV Kiev 50.6945N 29.2101E 164 m
KIP Kipapa 21.4233N 158.0150W 70 m
KIRV Киров 58.5850N 49.4158E 0 m
KIS Kishinev 46.9980N 28.8198E 185 m
KIV Кисловодск 43.9550N 42.6860E 1054 m
KK31 Karatay Array site 43.1034N 70.5115E 512 m
KKAR Karatau 43.1035N 70.5116E 521 m
KLI Kotabumi 4.8631S 104.8566E 0 m
KLMR Климовское 60.8539N 39.5186E 157 m
KLNR Калининград 54.6044N 20.2094E 8 m
KLR Кульдур 49.2330N 131.7500E 298 m
KMBO Kilima Mbogo 1.1268S 37.2523E 1940 m
KMGR Комгарон 43.0572N 44.8659E 740 m
KMKR Кумух 42.1310N 47.0990E 1950 m
KMO Кумора 55.8870N 111.2010E 480 m
KNB Kanab 37.0167N 112.8225W 1715 m
KNDC Almaty 43.2172N 76.9658E 900 m
KNGR Кунгуртуг 50.6043N 97.5171E 1314 m
KNT Kendrikan 41.1620N 22.8981E 380 m
KOK Коряка 53.2920N 158.6360E 1050 m
KOLS Kolonicke sedlo 48.9330N 22.2680E 460 m
KONO Kongsbegg 59.6492N 9.5984E 216 m
KORR Кора 43.0861N 44.0677E 621 m
KPKS Kokpek 43.4660N 78.6840E 1137 m
KRER Корякский 53.3040N 158.7490E 1847 m
KRLC Kraliky 50.0753N 16.7817E 754 m
KRMR Камрымшина 52.8280N 158.1310E 90 m
KRNR Каранай 42.8270N 46.9070E 1150 m
KRUC Moravsk'y Krumlov 49.0619N 16.3952E 341 m
KRX Арик 53.3590N 158.6490E 1410 m
KSAR Wonju Array Beam RP 37.4421N 127.8844E 109 m
KSI Kepahiang 3.6500S 102.5831E 0 m
KSMR Касумкент 41.6030N 48.1280E 840 m
KSP Ksiaz 50.8434N 16.2934E 380 m
KSRS Korea Array 37.4540N 127.9230E 0 m
KSV Kosov 48.3167N 25.0667E 450 m
KUR Курильск 45.2300N 147.8700E 40 m
KURBB Kurchatov Array 50.6226N 78.5304E 200 m
KURK Kurchatov 50.7150N 78.6208E 240 m
KUU Kurty 43.8930N 76.3390E 550 m
KVN Kaiserville 39.0511N 118.1000W 1829 m
KVT Kavak 41.0806N 36.0464E 650 m
KWAJ Kwajalein Atoll 8.8019N 167.6130E 0 m
KZN Kozani 40.3067N 21.7709E 900 m
KZRT Kazreti 41.3866N 44.3987E 723 m
LABN Лабинск 44.6413N 40.7236E 290 m
LACR Лац 42.8270N 44.2970E 1271 m
LBNH Lisbon 44.2401N 71.9259W 367 m
LBTB Lobatse 25.0145S 25.5970E 1028 m
LCO Las Campanas 29.0111S 70.7010W 2299 m
LDF La Druitiere 48.5936N 0.1223W 290 m
LEM Lembang 6.8334S 107.6166E 1252 m
LEOM Leovo 46.4734N 28.2481E 20 m
LFF La Frestal 44.9375N 0.7364E 180 m
LGD Lagodekhi 41.8334N 46.2500E 410 m
LIT Litakhoron 40.1008N 22.4900E 480 m
LKRN Lenkeran 38.7100N 48.7790E 65 m
LKWY Lake, Wyoming 44.5653N 110.4001W 2424 m
LLS Linthal-Limmern 46.8689N 8.9970E 1900 m
LMR La Mourre 43.3334N 6.5092E 200 m
LOR Lormes 47.2684N 3.8589E 520 m
LPAZ La Paz 16.2881S 68.1306W 4774 m
LPG La Plagne 45.4978N 6.7514E 2570 m
LPL La Plagne 45.5164N 6.7326E 2070 m
LPSR Галичья Гора 52.6012N 38.9282E 136 m
LSA Lhasa 29.7000N 91.1500E 3658 m
LSD Ceresole Reale 45.4578N 7.1556E 2284 m
LSNR Lesken 43.2780N 43.8260E 675 m
LSZ Lusaka 15.2767S 28.1881E 1185 m
LVC Limon Verde 22.6128S 68.9113W 2165 m
LVV Lvov 49.8167N 24.0334E 320 m
LVZ Ловозеро 67.8980N 34.6510E 630 m
LZRR Лазаревское 43.9350N 39.3798E 180 m
MA2 Магадан 59.5750N 150.7680E 339 m
MAJO Matsushiro 36.5428N 138.2070E 406 m
MAK Махачкала 42.9610N 47.5060E 42 m
MAKZ Makanchi 46.8080N 81.9770E 570 m
MAW Mawson 67.6030S 62.8753E 6 m
MBAR Mbarara 0.6019S 30.7382E 1390 m
MBDF Montbardon 44.7270N 6.7714E 1520 m
MCK Mckinley 63.7333N 148.9816W 609 m
MCQ Macquarie Island 54.4986S 158.9561E 14 m
MDB Medias 46.1417N 24.3806E 0 m
MDI Monti Di Nese 45.7773N 9.7114E 0 m
MDOK Medeo 43.1631N 77.0481E 1590 m
MEM Membach 50.6092N 6.0067E 0 m
MESJ Messejana 37.8400N 8.2200W 148 m
MFF St Martin Fouilloux 46.6022N 0.1459W 270 m
MIAR Mount Ida 34.5459N 93.5731W 207 m
MILM Milestii Mici 46.9186N 28.8127E 124 m
MJA0 Matsu Arr-Jizo 36.5427N 138.2472E 630 m
MJAR Matsushiro Array 36.5417N 138.2089E 422 m
MK31 Makanchi Array site 46.7937N 82.2904E 609 m
MKAR Makanchi 46.8075N 81.9776E 600 m
MKZ Мыс Козлова 54.5560N 161.7300E 520 m
MLR Muntele Rosu 45.4917N 25.9436E 1360 m
MMB Musomishta 41.5460N 23.7530E 540 m
MMK Mattmark 46.0517N 7.9650E 2200 m
MNGR Mingechevir 40.7730N 47.0850E 100 m
MNK Minsk 54.5000N 27.8834E 196 m
MODS Modra-Piesok 48.3736N 17.2775E 520 m
MORC Moravsk'y Beroun 49.7768N 17.5425E 742 m
MORF Marmelete (Picos) 37.3063N 8.6508W 650 m
MOS Москва 55.7380N 37.6250E 124 m
MOTA 47.3450N 11.1040E 1575 m
MOX Moxa 50.6461N 11.6162E 454 m
MOY Монды 51.6670N 100.9930E 1303 m
MSEY Mahe Island 4.6737S 55.4792E 475 m
MSF Maaselka 65.9113N 29.0402E 365 m
MSHR Мыс Шульца 42.5800N 131.1570E 84 m
MSU Marysvale 38.5134N 112.1742W 2141 m
MSVF Nonsavu 17.7333S 178.0500E 783 m
MTLF Montolieu 43.3412N 2.2176E 365 m
MTUR Matau 45.2261N 25.0630E 1018 m
MTVR Мутновка 52.4830N 158.1830E 1394 m
MUD Monsted Underground 56.4600N 8.1700E 12 m
MUN Mundaring 31.9783S 116.2083E 253 m
NAX Nakhchivan 39.1740N 45.4950E 927 m
NB2 Norsar array site 02 61.0397N 11.2148E 717 m
NCK Нальчик 43.4955N 43.5956E 500 m
NEW Newport 48.2634N 117.1200W 760 m
NEY Нейтрино 43.2489N 42.7222E 1715 m
NIE Niedzica 49.4189N 20.3131E 649 m
NIL Nilore 33.6500N 73.2516E 536 m
NIZ Нижнеангарск 55.7750N 109.5410E 487 m
NKC Novy Kostel 50.2331N 12.4480E 0 m
NLC Налычева 53.1710N 159.3450E 20 m
NLYR Неляты 56.4910N 115.7030E 596 m
NMR Nemuro-Hokkaido Univ 43.3650N 145.7425E 20 m
NNA Nana 11.9873S 76.8422W 575 m
NOA NORSAR Array 60.8237N 10.8325E 374 m
NOR Nord 81.6000N 16.6833W 36 m
NORES Noress Array 60.7416N 11.5434E 299 m
NRIK Норильск 69.3396N 87.5550E 215 m
NRN Narin 41.4167N 75.9834E 2200 m
NRS Narssarsuaq 61.1600N 45.4200W 66 m
NVL Новолазаревская 70.7700S 11.8330E 125 m
NVNR Невинномыск 44.6143N 41.9640E 340 m
NWAO Narrogin 32.9270S 117.2339E 0 m
OBN Обнинск 55.1140N 36.5690E 130 m
OGRR Онгурены 53.6430N 107.5950E 495 m
OHH Osh 40.5240N 72.7850E 980 m
OHR Ohrid 41.1114N 20.7989E 739 m
OJC Ojcow 50.2195N 19.7984E 391 m
OKC Ostrava-Krasne 49.8353N 18.1423E 250 m
OKH Оха 53.6020N 142.9450E 36 m
ONI Oni 42.5834N 43.4501E 800 m
OPA Opana 21.6906N 158.0119W 150 m
ORIF Oris-en-Rattier 44.9184N 5.8801E 1082 m
ORV Oroville 39.5550N 121.5000W 360 m
OSTC Ostas 50.5565N 16.2156E 556 m
OTAV Otavalo 0.2376N 78.4508W 3492 m
OTUK Ortayu 48.2445N 72.3378E 602 m
OUL Oulu 65.0853N 25.8964E 60 m
OUR Ouranopolis 40.3345N 23.9820E 60 m
OXF Oxford,Mississippi 34.5120N 89.4092W 101 m
PAB San Pablo 39.5459N 4.3484W 0 m
PAF Port Aux Francais 49.3506S 70.2133E 17 m
PAL Palisades 41.0070N 73.9086W 103 m
PALK Pallekele 7.2728N 80.7022E 460 m
PAU Паужетка 51.4670N 156.8110E 110 m
PAX Paxon 62.9550N 145.4711W 0 m
PCP Pian Castagno 44.5420N 8.5453E 770 m
PDGK Podgornoye 43.3274N 79.4849E 0 m
PDGK Podgornoye 43.3274N 79.4849E 1277 m
PEA0B Петропавловск группа 53.1082N 157.6989E 380 m
PET Петропавловск 53.0240N 158.6530E 68 m
PETK Петропавловск-Кам. 53.1082N 157.6989E 400 m
PFO Pinyon Flat Obs. 33.6092N 116.4553W 1280 m
PGB Panagyurshte 42.5130N 24.1740E 780 m
PGF Pioggiola 42.5484N 8.9995E 1130 m
PHP Peshkopi 41.6881N 20.4408E 0 m
PII Pisa 43.7212N 10.5239E 50 m
PLCA Paso Flores 40.7306S 70.5501W 950 m
PLD Plovdiv 42.1450N 24.7520E 180 m
PLE Pljevlja 43.3300N 19.3942E 1181 m
PLOR Plostina 45.8512N 26.6498E 657 m
PMG Port Moresby 9.4062S 147.1590E 65 m
PMR Palmer 61.5922N 149.1308W 0 m
PNSH Pansheti 42.6351N 44.6163E 1794 m
PNT Penticton 49.3167N 119.6167W 550 m
PPT Papeete 17.5689S 149.5755W 260 m
PRD Provadia 43.2000N 27.4000E 50 m
PRGR Пермогорье 61.6362N 45.6272E 84 m
PRK Paraskevi 39.2461N 26.2717E 100 m
PRTR Притеречная 43.7515N 44.2820E 136 m
PRU Pruhonice 49.9883N 14.5417E 302 m
PSI Prapat 2.6914N 98.9191E 0 m
PSN Preselentsi 43.6360N 28.1360E 170 m
PSZ Piszkesteto 47.9195N 19.8945E 940 m
PTJ Puntijarka 45.9000N 15.9581E 988 m
PUL Пулково 59.7730N 30.3240E 65 m
PVCC Panska Ves 50.5283N 14.5689E 311 m
PZZ Prazzo 44.5050N 7.1014E 1420 m
QUIF Quistinic 47.9167N 3.1656W 125 m
RAC Raciborz 50.0834N 18.1942E 209 m
RAO Raoul 29.2517S 177.9183W 110 m
RAR Rarotonga 21.2125S 159.7733W 28 m
RAYN Ar Rayn 23.5225N 45.5032E 631 m
RCBR Riachuelo 5.8275S 35.9014W 420 m
RES Resolute 74.6866N 94.9000W 15 m
RIV Riverview 33.8295S 151.1584E 25 m
RJF Les Rejaudoux 45.3045N 1.5164E 410 m
RND Reindeer 63.4061N 148.8528W 991 m
ROSC El Rosal 4.8400N 74.3200W 2987 m
ROSF Rostrenen 48.3364N 3.2737W 260 m
RPN Rapa Nui 27.1267S 109.3344W 110 m
RRL Cesana Torinese 44.9203N 6.7845E 2131 m
RSL Roselend 45.6883N 6.6256E 1583 m
RSSD Black Hills 44.1203N 104.0361W 1951 m
RUS Русская 52.4330N 158.5130E 75 m
RUSJ Misakicho 44.1043N 145.2477E 70 m
RZN Rozhen 41.6770N 24.7360E 1780 m
SAML Samuel 8.9488S 63.1832W 101 m
SAO San Andreas 36.7650N 121.4450W 230 m
SAOF Saorge 43.9864N 7.5553E 600 m
SATY Saty 43.0590N 78.4060E 1400 m
SBA Scott Base 77.8503S 166.7561E 38 m
SBF Saspel 43.8631N 7.4353E 847 m
SCM Sheep Creek Vountain 61.8333N 147.3284W 1020 m
SCO Scoresbysund 70.4834N 21.9501W 69 m
SDLR Седловина 53.2780N 158.8840E 1235 m
SEAG Tbilisi Sea 41.7643N 44.8034E 607 m
SEKA Sheki 41.2090N 47.1980E 847 m
SEM Semipalatinsk 50.4084N 80.2500E 209 m
SEV Sevastopol 44.6167N 33.5334E 2 m
SEY Сеймчан 62.9330N 152.3820E 218 m
SFJD Soendre Stroemfjord 67.0000N 50.6200W 328 m
SFS San Fernando 36.4617N 6.2056W 24 m
SGDS Sogindy 43.4520N 74.6300E 940 m
SGF Sodankyla 67.4421N 26.5261E 180 m
SGKR Сергокала 42.4600N 47.6580E 500 m
SGMF Saint Gilles 48.2542N 2.5570W 230 m
SHA1 Шиджатмаз 43.7380N 42.6571E 2120 m
SHEL Horse Pasture 15.9588S 5.7457W 537 m
SHL Shillong 25.5667N 91.8833E 1600 m
SHLS Shalkode 43.1570N 79.8830E 2115 m
SHTL Shatili 42.6565N 45.1529E 1437 m
SIM Simferopol 44.9500N 34.1167E 275 m
SIT Sitka 57.0570N 135.3244W 19 m
SJG San Juan 18.1117N 66.1500W 457 m
SJPF Saint Jean 43.1134N 1.2250W 450 m
SKO Skopje 41.9722N 21.4395E 346 m
SKR Северо-Курильск 50.6704N 156.1157E 35 m
SLE Schleitheim 47.7661N 8.4934E 600 m
SMAR Сомма 53.2630N 158.8010E 1950 m
SMF Signal de Mont 46.6453N 3.8412E 459 m
SML Sawmill 61.8082N 148.3330W 740 m
SMOL Smolenice 48.5139N 17.4287E 400 m
SMY Shemya 52.7309N 174.1030E 58 m
SNAA Sanae 71.6707S 2.8379W 846 m
SOC Сочи 43.5700N 39.7630E 180 m
SOH Sokhos 40.8217N 23.3539E 670 m
SONM Songano Array BRP 47.8347N 106.3960E 1419 m
SOP Sopron 47.6833N 16.5583E 260 m
SOR Soroa 22.7917N 83.0078W 206 m
SPGR Шапсуг 44.7422N 38.0730E 100 m
SPITS Spitsbergen Array 78.1777N 16.3700E 323 m
SPN Шипунский 53.1040N 160.0110E 50 m
SQTA Sankt Quirin 47.2205N 11.2087E 1307 m
SRE Strehaia 44.6622N 23.2053E 335 m
SRO Srobarova 47.8133N 18.3133E 150 m
SRS Serrai 41.1172N 23.5922E 400 m
SRU San Ratael 39.1109N 110.5239W 1804 m
